<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Jan-Eriks blogg - blogg.vk.se </title>
		<atom:link href="http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 21:10:33 +0200</pubDate>
		<generator>http://blogg.vk.se</generator>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<ttl>10</ttl>
			<item>
			<title>Privatisering till varje pris</title>
			<link>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/04/07/privatisering-till-varje-pris-1203795</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/04/07/privatisering-till-varje-pris-1203795/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 08:27:46 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Jan-Erik Vahlström]]></dc:creator>
						<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/04/07/privatisering-till-varje-pris-1203795</guid>
			<description><![CDATA[<p>Jan Guillou har belyst privatiseringens konsekvenser i aftonbladet på ett bra sätt. Klicka på nedanstående länk och läs och begrunda.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article16555060.ab">http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article16555060.ab</a></p> ]]></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<p>Jan Guillou har belyst privatiseringens konsekvenser i aftonbladet på ett bra sätt. Klicka på nedanstående länk och läs och begrunda.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article16555060.ab">http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article16555060.ab</a></p> ]]>
			</content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/04/07/privatisering-till-varje-pris-1203795/feed</wfw:commentRss>
		</item>
				<item>
			<title>Moderaterna talar med kluven tunga</title>
			<link>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/03/22/moderaterna-talar-med-kluven-tunga-1202390</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/03/22/moderaterna-talar-med-kluven-tunga-1202390/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 15:36:46 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Jan-Erik Vahlström]]></dc:creator>
						<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/03/22/moderaterna-talar-med-kluven-tunga-1202390</guid>
			<description><![CDATA[<p>Så här säger Frerik Reinfeldt i tidningen Hem och Hyra:</p>
<p>"Hyresrätten har absolut funktion på hyresmarknaden i att möjliggöra rörlighet för grupper som har svårt att orka med att betala kapitalinsatser och för att möta den rörlighet på arbetsmarknaden som vi i allmänhet bejakar. Då är det bättre med hyresrätter många gånger än till ägda alternativ".</p>
<p>Ändå- subventioneras ägda bostadsrätter och villor med nästan 40 miljarder som hyresrätterna inte får ta del av. Det kallar jag att tala med kluven tunga.</p> ]]></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<p>Så här säger Frerik Reinfeldt i tidningen Hem och Hyra:</p>
<p>"Hyresrätten har absolut funktion på hyresmarknaden i att möjliggöra rörlighet för grupper som har svårt att orka med att betala kapitalinsatser och för att möta den rörlighet på arbetsmarknaden som vi i allmänhet bejakar. Då är det bättre med hyresrätter många gånger än till ägda alternativ".</p>
<p>Ändå- subventioneras ägda bostadsrätter och villor med nästan 40 miljarder som hyresrätterna inte får ta del av. Det kallar jag att tala med kluven tunga.</p> ]]>
			</content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/03/22/moderaterna-talar-med-kluven-tunga-1202390/feed</wfw:commentRss>
		</item>
				<item>
			<title>Har vi en optimal demokrati?</title>
			<link>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/02/09/har-vi-en-optimal-demokrati-1198220</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/02/09/har-vi-en-optimal-demokrati-1198220/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 13:37:31 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Jan-Erik Vahlström]]></dc:creator>
						<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/02/09/har-vi-en-optimal-demokrati-1198220</guid>
			<description><![CDATA[<p>Utan att ta ställning för olika partiers ideologi anser jag demokratin förlorar på hur regering och opposition med näbbar och klor utestänger ett parti ifrån samarbete. Man får tycka vad man vill om sverigedemokraterna, men en stor del av svenska folket har ju röstat på dom i demokratisk ordning. Partiet har godkänts att ställa upp i allmänna val och har då sin legitimitet. Man verkar rädd för att få stöd ifrån dom för att inte bli beskylld av det andra blocket för samarbete med dom. För att få deras stöd så bör man i demokratisk ordning även kunna resonera med dom om detta. Deras politik får man bemöta med argument och inte som nu att man vägrar att prata med dom. Då skulle demokratin fungera som den bör.</p> ]]></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<p>Utan att ta ställning för olika partiers ideologi anser jag demokratin förlorar på hur regering och opposition med näbbar och klor utestänger ett parti ifrån samarbete. Man får tycka vad man vill om sverigedemokraterna, men en stor del av svenska folket har ju röstat på dom i demokratisk ordning. Partiet har godkänts att ställa upp i allmänna val och har då sin legitimitet. Man verkar rädd för att få stöd ifrån dom för att inte bli beskylld av det andra blocket för samarbete med dom. För att få deras stöd så bör man i demokratisk ordning även kunna resonera med dom om detta. Deras politik får man bemöta med argument och inte som nu att man vägrar att prata med dom. Då skulle demokratin fungera som den bör.</p> ]]>
			</content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/02/09/har-vi-en-optimal-demokrati-1198220/feed</wfw:commentRss>
		</item>
				<item>
			<title>Halkbekämpningen igen</title>
			<link>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/30/halkbekampningen-igen-1197323</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/30/halkbekampningen-igen-1197323/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 21:30:28 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Jan-Erik Vahlström]]></dc:creator>
						<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/30/halkbekampningen-igen-1197323</guid>
			<description><![CDATA[<p>Samma visa idag 30/1. Meterologerna hade varnat för mycket dåligt väder. Halkbekämpningen kommer ut först när flera bussar sitter fast.</p> ]]></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<p>Samma visa idag 30/1. Meterologerna hade varnat för mycket dåligt väder. Halkbekämpningen kommer ut först när flera bussar sitter fast.</p> ]]>
			</content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/30/halkbekampningen-igen-1197323/feed</wfw:commentRss>
		</item>
				<item>
			<title>Halkbekämpning igen och igen</title>
			<link>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/28/halkbekampning-igen-och-igen-1197099</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/28/halkbekampning-igen-och-igen-1197099/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 18:33:23 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Jan-Erik Vahlström]]></dc:creator>
						<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/28/halkbekampning-igen-och-igen-1197099</guid>
			<description><![CDATA[<p>I min tidigare blogg skrev jag om halkbekämpningen som inte fungerar. Åter igen 28/1 händer samma sak igen. Busstrafiken råkar ut för olyckor samt måste ställa in trafiken. Man talar för döva öron när det gäller halkbekämpningens arbetsledare. Vem är beredd att ta tag i detta för så kan det bara inte få fortsätta. Alla, till och med jag, visste ju att det skulle bli stora problem i trafiken men dom som är satt för att hålla koll på detta verkar fortfarande sova.</p> ]]></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<p>I min tidigare blogg skrev jag om halkbekämpningen som inte fungerar. Åter igen 28/1 händer samma sak igen. Busstrafiken råkar ut för olyckor samt måste ställa in trafiken. Man talar för döva öron när det gäller halkbekämpningens arbetsledare. Vem är beredd att ta tag i detta för så kan det bara inte få fortsätta. Alla, till och med jag, visste ju att det skulle bli stora problem i trafiken men dom som är satt för att hålla koll på detta verkar fortfarande sova.</p> ]]>
			</content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/28/halkbekampning-igen-och-igen-1197099/feed</wfw:commentRss>
		</item>
				<item>
			<title>Halkbekämpningen igen</title>
			<link>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/08/halkbekampningen-igen-1195115</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/08/halkbekampningen-igen-1195115/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 10:10:37 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Jan-Erik Vahlström]]></dc:creator>
						<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/08/halkbekampningen-igen-1195115</guid>
			<description><![CDATA[<p>Åter igen kan man läsa om hur halkan slog till, medan ledningen för halkbekämpningen verkade slumra gott. Prio ett borde ju vara bussgator samt vissa andra svårframkomliga ställen i stan. Bussarna som transporterar en massa mäniskor och dessutom har en tidtabell att hålla måste beredas framkomlighet. Övriga gator för privatbilism får då komma i andra hand efter som dom kan anpassa sin färd i tid och hastighet. När skall detta börja att fungera?</p> ]]></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<p>Åter igen kan man läsa om hur halkan slog till, medan ledningen för halkbekämpningen verkade slumra gott. Prio ett borde ju vara bussgator samt vissa andra svårframkomliga ställen i stan. Bussarna som transporterar en massa mäniskor och dessutom har en tidtabell att hålla måste beredas framkomlighet. Övriga gator för privatbilism får då komma i andra hand efter som dom kan anpassa sin färd i tid och hastighet. När skall detta börja att fungera?</p> ]]>
			</content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/08/halkbekampningen-igen-1195115/feed</wfw:commentRss>
		</item>
				<item>
			<title>Sanning eller trams?</title>
			<link>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/07/sanning-eller-trams-1195073</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/07/sanning-eller-trams-1195073/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 21:17:12 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Jan-Erik Vahlström]]></dc:creator>
						<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/07/sanning-eller-trams-1195073</guid>
			<description><![CDATA[<p>Edward Riedl är inte lätt att förstå sig på. Han vet att dom jobb som har skapats av alliansregeringen är sådana jobb som har skattefinansierats och gjort att den välfärd som vi har varit van att ha numera är ett minne blott. Rut och Rot har visst gett jobb, jobb som vi alla har fått vara med och betala. Sänkningen av restaurangmomsen har kostat massor med skattepengar utan att ha gett påvisbara jobb. Företagen flyr utomlands- Scania, läkemedelsföretagen m.fl. Ändå slår sig Edward Riedl för bröstet och påstår att alliansregeringen ändå har skapat massor med jobb. Visserligen är dom inte statistik påvisbara men han vet det ändå. Vilket trams.</p> ]]></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<p>Edward Riedl är inte lätt att förstå sig på. Han vet att dom jobb som har skapats av alliansregeringen är sådana jobb som har skattefinansierats och gjort att den välfärd som vi har varit van att ha numera är ett minne blott. Rut och Rot har visst gett jobb, jobb som vi alla har fått vara med och betala. Sänkningen av restaurangmomsen har kostat massor med skattepengar utan att ha gett påvisbara jobb. Företagen flyr utomlands- Scania, läkemedelsföretagen m.fl. Ändå slår sig Edward Riedl för bröstet och påstår att alliansregeringen ändå har skapat massor med jobb. Visserligen är dom inte statistik påvisbara men han vet det ändå. Vilket trams.</p> ]]>
			</content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/07/sanning-eller-trams-1195073/feed</wfw:commentRss>
		</item>
				<item>
			<title>Vintervägunderhållet i Umeå</title>
			<link>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/02/vintervagunderhallet-i-umea-1194652</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/02/vintervagunderhallet-i-umea-1194652/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 16:13:46 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Jan-Erik Vahlström]]></dc:creator>
						<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/02/vintervagunderhallet-i-umea-1194652</guid>
			<description><![CDATA[<p>Jag har full förståelse för att man inte hinner åtgärda alla gator samtidigt, men jag har ingen förståelse för att gatorna som bussarna trafikerar ser ut som dom gör. Det är nog stötigt att bara köra med personbil och då kan man bara ana sig till att sitta i en buss, kanske 9 timmar, efter dessa gator.Det är nu hög tid att i första hand isriva samtliga bussgator och sedan kan man efter hand ta sig an övriga gator. Tidigare har man alltid hört att "vi prioriterar bussgator". Hur då prioriterar? Ja, plogningen fungerar nog men halkbekämpning och isrivning har definitivt inte prioriterats. På senare år kan man dock sett en förbättring av halkbekämpningen, dock är man fortfarande inte på alerten när halt väglag inträffar. Ofta kan man se halkbekämpning dag eller dagar efter. Vid extrem halka MÅSTE halkbekämpning ske i god tid innan rusningstrafiken och detta fungerar inte. Ett standardsvar som man får av ansvariga har varit att "vi har alla resurser ute" fast ingen har sett till dom över hela stan. Det är dags att ta in arbetsledare utifrån, som med nya ögon ser problemen och inte låta arbetsledarrollerna gå i arv.</p> ]]></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<p>Jag har full förståelse för att man inte hinner åtgärda alla gator samtidigt, men jag har ingen förståelse för att gatorna som bussarna trafikerar ser ut som dom gör. Det är nog stötigt att bara köra med personbil och då kan man bara ana sig till att sitta i en buss, kanske 9 timmar, efter dessa gator.Det är nu hög tid att i första hand isriva samtliga bussgator och sedan kan man efter hand ta sig an övriga gator. Tidigare har man alltid hört att "vi prioriterar bussgator". Hur då prioriterar? Ja, plogningen fungerar nog men halkbekämpning och isrivning har definitivt inte prioriterats. På senare år kan man dock sett en förbättring av halkbekämpningen, dock är man fortfarande inte på alerten när halt väglag inträffar. Ofta kan man se halkbekämpning dag eller dagar efter. Vid extrem halka MÅSTE halkbekämpning ske i god tid innan rusningstrafiken och detta fungerar inte. Ett standardsvar som man får av ansvariga har varit att "vi har alla resurser ute" fast ingen har sett till dom över hela stan. Det är dags att ta in arbetsledare utifrån, som med nya ögon ser problemen och inte låta arbetsledarrollerna gå i arv.</p> ]]>
			</content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/02/vintervagunderhallet-i-umea-1194652/feed</wfw:commentRss>
		</item>
				<item>
			<title>Moderatens gratulation</title>
			<link>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/02/moderatens-gratulation-1194632</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/02/moderatens-gratulation-1194632/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 11:27:11 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Jan-Erik Vahlström]]></dc:creator>
						<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/02/moderatens-gratulation-1194632</guid>
			<description><![CDATA[<p>Moderaten Edward Riedl gratulerade i tidigare blogg landets pensionärer till ännu en skattesänkning. En skattesänkning på 50 kronor. Samtidigt i dagens blogg så "gratulerar" han till jobbskatteavdraget till dom som jobbar. En skattesänkning på 40.000 kronor till en familj till två heltidsarbetande. En ganska hög skattesänkning torde herr Riedl själv också ha fått. Den moderata ideologin är ju att dom som har det bäst ska få mest. Det vore intressant att få höra hur dom resonerar. Pensionärerna som har jobbat betydligt längre tid än dom som jobbar nu och under sin verksamma arbetstid avstått del av sin lön just för pensionen, beskattas nu betydligt hårdare än dom som jobbar nu och även dom som nyss har trätt in i arbetslivet. Sedan så slår han sig för bröstet och säger att alla dom som jobbar har fått det så mycket bättre. Hur är det nu med den saken. Ja, mer har hamnat i den privata plånboken. Pengar som har överförts från välfärden till den privata börsen. Detta innebär att det har blivit betydligt kärvare för dom som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Sjuka, arbetslösa,pensionärer, vård av gamla, sjukhus och vårdcentraler som säljs ut och privatisering av skolor som sedan flyttar skattepengar till skatteparadis. Listan kan göras lång. Edward Riedl verkar främst ömma om sin egen börs och leva i siffrornas värld, långt ifrån verkligheten.</p> ]]></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<p>Moderaten Edward Riedl gratulerade i tidigare blogg landets pensionärer till ännu en skattesänkning. En skattesänkning på 50 kronor. Samtidigt i dagens blogg så "gratulerar" han till jobbskatteavdraget till dom som jobbar. En skattesänkning på 40.000 kronor till en familj till två heltidsarbetande. En ganska hög skattesänkning torde herr Riedl själv också ha fått. Den moderata ideologin är ju att dom som har det bäst ska få mest. Det vore intressant att få höra hur dom resonerar. Pensionärerna som har jobbat betydligt längre tid än dom som jobbar nu och under sin verksamma arbetstid avstått del av sin lön just för pensionen, beskattas nu betydligt hårdare än dom som jobbar nu och även dom som nyss har trätt in i arbetslivet. Sedan så slår han sig för bröstet och säger att alla dom som jobbar har fått det så mycket bättre. Hur är det nu med den saken. Ja, mer har hamnat i den privata plånboken. Pengar som har överförts från välfärden till den privata börsen. Detta innebär att det har blivit betydligt kärvare för dom som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Sjuka, arbetslösa,pensionärer, vård av gamla, sjukhus och vårdcentraler som säljs ut och privatisering av skolor som sedan flyttar skattepengar till skatteparadis. Listan kan göras lång. Edward Riedl verkar främst ömma om sin egen börs och leva i siffrornas värld, långt ifrån verkligheten.</p> ]]>
			</content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2013/01/02/moderatens-gratulation-1194632/feed</wfw:commentRss>
		</item>
				<item>
			<title>Kontaktpersoner bort</title>
			<link>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/12/27/kontaktpersoner-bort-1194197</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/12/27/kontaktpersoner-bort-1194197/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 15:30:59 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Jan-Erik Vahlström]]></dc:creator>
						<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/12/27/kontaktpersoner-bort-1194197</guid>
			<description><![CDATA[<p>I dag kan man läsa i VK att man kommer att avsluta verksamheten med kontaktpersoner. Kontaktpersoner som till stor del jobbar ideellt. Man har en väldigt låg ersättning och för 2½ timme per vecka. Man låser sig för denna blygsamma ersättning därför att man anser att man gör stor nytta. Vore det bara för ersättningens skull så sysslade man med annat. Man frågar sig- är detta ett tjänstemannabeslut eller ett politiskt? Är det förankrat politiskt? Jag kan nog förstå att man från yttersta högern kan gilla ett sådant beslut, men står övriga partier bakom detta så är det ju klandervärt. Socialdemokraterna och Vänstern styr ju i Umeå och godkänner dom att kontaktpersonerna tas bort så är dom ju lika medskyldiga. Att slå mot dom svaga/ste ska inte få förekomma i en socialdemokratiskt styrd kommun.</p> ]]></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<p>I dag kan man läsa i VK att man kommer att avsluta verksamheten med kontaktpersoner. Kontaktpersoner som till stor del jobbar ideellt. Man har en väldigt låg ersättning och för 2½ timme per vecka. Man låser sig för denna blygsamma ersättning därför att man anser att man gör stor nytta. Vore det bara för ersättningens skull så sysslade man med annat. Man frågar sig- är detta ett tjänstemannabeslut eller ett politiskt? Är det förankrat politiskt? Jag kan nog förstå att man från yttersta högern kan gilla ett sådant beslut, men står övriga partier bakom detta så är det ju klandervärt. Socialdemokraterna och Vänstern styr ju i Umeå och godkänner dom att kontaktpersonerna tas bort så är dom ju lika medskyldiga. Att slå mot dom svaga/ste ska inte få förekomma i en socialdemokratiskt styrd kommun.</p> ]]>
			</content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/12/27/kontaktpersoner-bort-1194197/feed</wfw:commentRss>
		</item>
				<item>
			<title>Splittringen visar sig mer och mer</title>
			<link>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/12/17/splittringen-visar-sig-mer-och-mer-1193355</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/12/17/splittringen-visar-sig-mer-och-mer-1193355/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 11:58:11 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Jan-Erik Vahlström]]></dc:creator>
						<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/12/17/splittringen-visar-sig-mer-och-mer-1193355</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ett desperat centerparti fortsätter att försöka profiliera sig. Senaste förslaget är en fri invandring. Mot detta protesterar moderaterna och man kan i dag läsa i Edward Riedls blogg att detta skulle vara helt omöjligt. Tala om splittring och total oenighet. Hur länge kan centern vara kvar i alliansen?</p> ]]></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<p>Ett desperat centerparti fortsätter att försöka profiliera sig. Senaste förslaget är en fri invandring. Mot detta protesterar moderaterna och man kan i dag läsa i Edward Riedls blogg att detta skulle vara helt omöjligt. Tala om splittring och total oenighet. Hur länge kan centern vara kvar i alliansen?</p> ]]>
			</content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/12/17/splittringen-visar-sig-mer-och-mer-1193355/feed</wfw:commentRss>
		</item>
				<item>
			<title>Regeringen höjer hyrorna</title>
			<link>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/12/06/regeringen-hojer-hyrorna-1192387</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/12/06/regeringen-hojer-hyrorna-1192387/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 10:20:11 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Jan-Erik Vahlström]]></dc:creator>
						<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/12/06/regeringen-hojer-hyrorna-1192387</guid>
			<description><![CDATA[<p>Nu ser regeringen till att släppa hyrorna för andrahandsuthyrningen fri. Det är den enda lösningen som denna regering har på bostadsbristen. Ta ut högre hyror av dom som har lägsta förutsättningarna för detta. Tidigare fannas bostadssubventioner för hyresrätter. Dessa tog man bort, men förmåner i samma storleksklass finns fortfarande kvar för bostadsrätter och villor. Dessutom har man även kvar dubbelbeskattning av hyreslägenheter. ROT är helt förbehållet för dom som ÄGER sin bostadsrätt eller villa. Skulle beskattning av hyreslägenheter få samma villkor som bostadsrätter och villor, beräknar man att hyran i en normal trea skulle kunna sänkas med 2000 kronor per månad. Att inte regeringen gör något åt detta är för mej helt obegripligt. Enbart detta är för mej ett skäl att inte rösta på något av dessa partier.</p> ]]></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<p>Nu ser regeringen till att släppa hyrorna för andrahandsuthyrningen fri. Det är den enda lösningen som denna regering har på bostadsbristen. Ta ut högre hyror av dom som har lägsta förutsättningarna för detta. Tidigare fannas bostadssubventioner för hyresrätter. Dessa tog man bort, men förmåner i samma storleksklass finns fortfarande kvar för bostadsrätter och villor. Dessutom har man även kvar dubbelbeskattning av hyreslägenheter. ROT är helt förbehållet för dom som ÄGER sin bostadsrätt eller villa. Skulle beskattning av hyreslägenheter få samma villkor som bostadsrätter och villor, beräknar man att hyran i en normal trea skulle kunna sänkas med 2000 kronor per månad. Att inte regeringen gör något åt detta är för mej helt obegripligt. Enbart detta är för mej ett skäl att inte rösta på något av dessa partier.</p> ]]>
			</content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/12/06/regeringen-hojer-hyrorna-1192387/feed</wfw:commentRss>
		</item>
				<item>
			<title>Ny mjölkförpackning finns nu</title>
			<link>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/11/28/ny-mjolkforpackning-finns-nu-1191698</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/11/28/ny-mjolkforpackning-finns-nu-1191698/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 18:54:02 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Jan-Erik Vahlström]]></dc:creator>
						<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/11/28/ny-mjolkforpackning-finns-nu-1191698</guid>
			<description><![CDATA[<p>Coop lanserar nu en nygammal mjölkförpackning (pure pak) från sitt eget mejeri. Tidigare hade Norrmejeriet också denna förpackning, men beslutade, tvärs emot folkviljan, att gå över till den förpackning (tetra pak) som vi nu har. Förpackningen gjordes i Bjurholm och i och med övergången så tvingades fabriken där slå igen. Norrmejeriet trodde nog inte då att det skulle komma alternativ till den produkt som man då valde, men nu finns det och 1.5 liters förpackningen har även tidigare funnits här från Arla. Den gången så struntade Norrmejerier i folkviljan och nu är det upp till var och en om man vill strunta i Norrmejerier.</p> ]]></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<p>Coop lanserar nu en nygammal mjölkförpackning (pure pak) från sitt eget mejeri. Tidigare hade Norrmejeriet också denna förpackning, men beslutade, tvärs emot folkviljan, att gå över till den förpackning (tetra pak) som vi nu har. Förpackningen gjordes i Bjurholm och i och med övergången så tvingades fabriken där slå igen. Norrmejeriet trodde nog inte då att det skulle komma alternativ till den produkt som man då valde, men nu finns det och 1.5 liters förpackningen har även tidigare funnits här från Arla. Den gången så struntade Norrmejerier i folkviljan och nu är det upp till var och en om man vill strunta i Norrmejerier.</p> ]]>
			</content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/11/28/ny-mjolkforpackning-finns-nu-1191698/feed</wfw:commentRss>
		</item>
				<item>
			<title>Folkomröstningen</title>
			<link>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/11/27/folkomrostningen-1191576</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/11/27/folkomrostningen-1191576/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 12:07:55 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Jan-Erik Vahlström]]></dc:creator>
						<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/11/27/folkomrostningen-1191576</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dom borgerliga lokalpolitikerna har ju åkt i skytteltrafik till Dorotea och Åsele och hejjat på för en folkomröstning. Nu verkar dom ha problem med vad man ska folkomrösta om och vet inte vad som ska stå på den valsedel som man ska använda. Det måste ju vara snopet för mäniskorna  i inlandet. Varför inte då fråga DOM vad dom vill folkomrösta om, när alliansens politiker tydligen inte vet detta?</p> ]]></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<p>Dom borgerliga lokalpolitikerna har ju åkt i skytteltrafik till Dorotea och Åsele och hejjat på för en folkomröstning. Nu verkar dom ha problem med vad man ska folkomrösta om och vet inte vad som ska stå på den valsedel som man ska använda. Det måste ju vara snopet för mäniskorna  i inlandet. Varför inte då fråga DOM vad dom vill folkomrösta om, när alliansens politiker tydligen inte vet detta?</p> ]]>
			</content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/11/27/folkomrostningen-1191576/feed</wfw:commentRss>
		</item>
				<item>
			<title>Vilhelminacentern</title>
			<link>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/11/18/vilhelminacentern-1165395</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/JanEriksblogg/2012/11/18/vilhelminacentern-1165395/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 14:00:41 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Jan-Erik Vahlström]]></dc:creator>
