<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alejandro Caviedes (s)</title>
	<atom:link href="http://blogg.vk.se/alejandro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.vk.se/alejandro</link>
	<description>Kommunalare och SSU:are</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 06:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Såhär ser det ut i hemtjänsten</title>
		<link>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/06/04/sahar-ser-det-ut-i-hemtjansten/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/06/04/sahar-ser-det-ut-i-hemtjansten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 06:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Caviedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[anställningsvillkor]]></category>
		<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[skattepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[hemtjänsten]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[skl]]></category>
		<category><![CDATA[äldreomsorgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/alejandro/2013/06/04/sahar-ser-det-ut-i-hemtjansten/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#34;D&#228;r finns till exempel inget utrymme f&#246;r den tid det tar att f&#246;rflytta sig mellan tv&#229; bes&#246;k. Och ibland ska personalen vara p&#229; flera st&#228;llen &#8211; samtidigt.&#34; http://www.svt.se/nyheter/sverige/vittnar-om-omojlig-tidspress-i-hemtjansten S&#229;h&#228;r beskriver SVT Hemtj&#228;nsten i Uppsala, och s&#229;h&#228;r kan jag intyga att det &#228;ven ser ut i Ume&#229;. S&#229;h&#228;r ser det ut i hela landet. &#196;r det [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&quot;<span style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: Helvetica, Arial, 'Nimbus Sans L', 'Bitstream Vera Sans', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.640625px;">D&auml;r finns till exempel inget utrymme f&ouml;r den tid det tar att f&ouml;rflytta sig mellan tv&aring; bes&ouml;k. Och ibland ska personalen vara p&aring; flera st&auml;llen &ndash; samtidigt.&quot;</span></p>
<p><a href="http://www.svt.se/nyheter/sverige/vittnar-om-omojlig-tidspress-i-hemtjansten">http://www.svt.se/nyheter/sverige/vittnar-om-omojlig-tidspress-i-hemtjansten</a></p>
<p>S&aring;h&auml;r beskriver SVT Hemtj&auml;nsten i Uppsala, och s&aring;h&auml;r kan jag intyga att det &auml;ven ser ut i Ume&aring;. S&aring;h&auml;r ser det ut i hela landet. &Auml;r det konstigt n&auml;r man har s&auml;nkt skatterna s&aring; mkt som man gjort? Det h&auml;r h&aring;ller inte.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/06/04/sahar-ser-det-ut-i-hemtjansten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>666 besök idag</title>
		<link>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/06/03/666-besok-idag/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/06/03/666-besok-idag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 13:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Caviedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[666]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/alejandro/2013/06/03/666-besok-idag/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Shit&#8230; statistiken p&#229; min blogg visar att idag har den haft 666 bes&#246;k. Vad ska det betyda egentligen? Borde jag va orolig? &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;Shit&#8230; statistiken p&aring; min blogg visar att idag har den haft 666 bes&ouml;k. Vad ska det betyda egentligen? Borde jag va orolig?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/oldblog/1416/images/666igen.jpg" width="435" height="262" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/06/03/666-besok-idag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detta är valfrihet</title>
		<link>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/06/03/detta-ar-valfrihet/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/06/03/detta-ar-valfrihet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 11:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Caviedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[centerpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[eskil erlandsson]]></category>
		<category><![CDATA[jordbruksminister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/alejandro/2013/06/03/detta-ar-valfrihet/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Lyssnar p&#229; en v&#228;ldigt f&#246;rvirrad Eskil Erlandsson (c) p&#229; SVT Forum, som p&#229;st&#229;r att den fria etableringsr&#228;tten lett till att befolkningen p&#229; glesbygden har f&#229;tt fler valm&#246;jligheter. Herregud, hur m&#229;nga privata v&#229;rdcentraler etablerar sig p&#229; glesbygden? Hur m&#229;nga friskolor etablerar sig p&#229; glesbygden? Glesbygden tvingas va med och pr&#246;jsa f&#246;r privata skolor och v&#229;rdcentraler som [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;Lyssnar p&aring; en v&auml;ldigt f&ouml;rvirrad Eskil Erlandsson (c) p&aring; SVT Forum, som p&aring;st&aring;r att den fria etableringsr&auml;tten lett till att befolkningen p&aring; glesbygden har f&aring;tt fler valm&ouml;jligheter.</p>
<p>Herregud, hur m&aring;nga privata v&aring;rdcentraler etablerar sig p&aring; glesbygden? Hur m&aring;nga friskolor etablerar sig p&aring; glesbygden? Glesbygden tvingas va med och pr&ouml;jsa f&ouml;r privata skolor och v&aring;rdcentraler som etablerar sig p&aring; t&auml;torten med resultatet att deras egna skolor och h&auml;lsocentraler l&auml;ggs ner. Men detta kallas valfrihet!</p>
<p>..och Centerpartiet ska p&aring;st&aring; sig v&auml;rna om glesbygden! Har alla &aring;r i riksdagen gjort att Eskil Erlandsson inte l&auml;ngre vet hur det &auml;r att leva p&aring; glesbygden? ..och han ska vara jordbruksminister!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/06/03/detta-ar-valfrihet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till verkligheten</title>
		<link>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/29/valkommen-till-verkligheten/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/29/valkommen-till-verkligheten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 20:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Caviedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[anställningsvillkor]]></category>
		<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[integration/diskriminering]]></category>
		<category><![CDATA[jobbpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[arbetskraftsinvandring]]></category>
		<category><![CDATA[lönedumpning]]></category>
		<category><![CDATA[muf]]></category>
		<category><![CDATA[oecd]]></category>
		<category><![CDATA[social dumpning]]></category>
		<category><![CDATA[stefan löfwen]]></category>
		<category><![CDATA[överklass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/29/valkommen-till-verkligheten/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vet inte om jag ska skratta eller gr&#229;ta. I sin&#160;senaste kampanj mot Stefan L&#246;fwen&#160;h&#228;nvisar Moderaternas Ungdomsf&#246;rbund (MUF) till OECD och p&#229;st&#229;r att arbetskraftsinvandrare har h&#246;gre l&#246;ner &#228;n snittet. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; VIlka arbetskraftsinvandrare? Ja, g&#228;stforskarna kanske. Ngn borde bjuda MUF och statistikerna fr&#229;n OECD till att bes&#246;ka de svenska skogarna och se [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/oldblog/1416/images/mufstefan.jpg" width="480" height="375" align="left" class="left" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vet inte om jag ska skratta eller gr&aring;ta. I sin&nbsp;<a href="http://muf.se/stefan/?fb_action_ids=10151651141565081&amp;fb_action_types=og.likes&amp;fb_source=other_multiline&amp;action_object_map=%5B378001642318694%5D&amp;action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&amp;action_ref_map=%5B%5D" target="_blank">senaste kampanj mot Stefan L&ouml;fwen</a>&nbsp;h&auml;nvisar Moderaternas Ungdomsf&ouml;rbund (MUF) till OECD och p&aring;st&aring;r att arbetskraftsinvandrare har h&ouml;gre l&ouml;ner &auml;n snittet.</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; VIlka arbetskraftsinvandrare? Ja, g&auml;stforskarna kanske. Ngn borde bjuda MUF och statistikerna fr&aring;n OECD till att bes&ouml;ka de svenska skogarna och se vilka l&ouml;ne- och arbetsvillkor som g&auml;ller f&ouml;r b&auml;rplockarna. L&aring;t oss bjuda dem till de svenska landsv&auml;garna s&aring; de f&aring;r se arbets- och l&ouml;nevillkoren f&ouml;r de utl&auml;ndska lastbilschauff&ouml;rerna,&#8230; eller till &ouml;verklasshemmen i Stockholm s&aring; de f&aring;r se villkoren f&ouml;r de utl&auml;ndska hush&aring;llsarbetarna som anlitats massvis sedan inf&ouml;randet av rut-avdraget.</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Och nu pratar vi bara om arbetskraftsinvandrare. Bilden blir inte precis b&auml;ttre om vi kollar hur en del invandrare som &auml;r h&auml;r antingen av asylsk&auml;l eller studiesk&auml;l behandlas p&aring; arbetsmarknaden. L&aring;t oss ta med oss MUF:arna och statistikerna fr&aring;n OECD p&aring; bes&ouml;k till Ume&aring; kl 03.00, s&aring; de f&aring;r tr&auml;ffa dem som delar ut reklam p&aring; trappuppg&aring;ngarna och fr&aring;ga vad de tj&auml;nar f&ouml;r l&ouml;n. &#8230;eller l&aring;t oss ta med dem p&aring; Facket p&aring; Sommarjobbet, kampanjen som LO h&aring;ller varje sommar d&aring; ungdomar far ut p&aring; arbetsplatser f&ouml;r att informera ungdomar om sina r&auml;ttigheter. Varje &aring;r jag deltagit i kampanjen har vi haft sv&aring;rt att ta oss in p&aring; pizzerior och restauranger, f&ouml;r att d&auml;r &auml;r inte facket alltid v&auml;lkommet.. undrar varf&ouml;r?</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; OECD-nissarna kan komma med sina siffror, men de m&aring;ste ut i verkligheten! Sen att MUF k&ouml;per det f&ouml;rv&aring;nar mig inte ett dugg, men s&aring; blinda kan de inte vara att de inte f&ouml;rst&aring;tt att det &auml;r ngt som &auml;r fel. Jag rekommenderar Uppdrag Gransknings dokument&auml;r om <a href="http://www.svt.se/ug/speditorerna-skrattar-at-svenska-loner" target="_blank">priskriget i &aring;keribranschen</a> eller de <a href="http://www.svt.se/ug/nya-svartjobb-pa-mcdonald-s" target="_blank">nya svarta jobben p&aring; Mc Donalds</a>, eller LO:s nysl&auml;ppta <a href="http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_fusk_och_utnyttjande_pdf/$File/Fusk_och_utnyttjande.pdf" target="_blank">rapport om avregleringen av arbetskraftsinvandringen</a>. Sen kan vi snacka l&ouml;ner.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/29/valkommen-till-verkligheten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bidragsfusk &#8211; ett samhällsproblem?</title>
		<link>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/28/bidragsfusk-ett-samhallsproblem/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/28/bidragsfusk-ett-samhallsproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 16:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Caviedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[anställningsvillkor]]></category>
		<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Privatiseringar]]></category>
		<category><![CDATA[skattepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[socialförsäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[almatea]]></category>
		<category><![CDATA[bidragsfusk]]></category>
		<category><![CDATA[kg westlund]]></category>
		<category><![CDATA[lavall]]></category>
		<category><![CDATA[lo]]></category>
		<category><![CDATA[ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[skattefusk]]></category>
		<category><![CDATA[svenska modellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/28/bidragsfusk-ett-samhallsproblem/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#196;r det s.k. bidragsfusk ett samh&#228;llsproblem? Hur kommer det sig att inte skattefusket hamnat i str&#229;lkastarljuset? Nedan &#228;r en intressant f&#246;rel&#228;sning med LO-ombudsmannen KG Westlund om den svenska modellen. Kan inte missas: &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&Auml;r det s.k. bidragsfusk ett samh&auml;llsproblem? Hur kommer det sig att inte skattefusket hamnat i str&aring;lkastarljuset?</p>
<p>Nedan &auml;r en intressant f&ouml;rel&auml;sning med LO-ombudsmannen KG Westlund om den svenska modellen. Kan inte missas:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="629" height="383"><param name="movie" value="http://abflive.vivius.se/usermedia/lifesizeplayer-1.1.swf?video_id=728&amp;embedded=true"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://abflive.vivius.se/usermedia/lifesizeplayer-1.1.swf?video_id=728&amp;embedded=true" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="629" height="383"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/28/bidragsfusk-ett-samhallsproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hittat en annan namne</title>
		<link>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/22/hittat-en-annan-namne/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/22/hittat-en-annan-namne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Caviedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro fuentes bergström]]></category>
		<category><![CDATA[namne]]></category>
		<category><![CDATA[staplar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/22/hittat-en-annan-namne/</guid>
		<description><![CDATA[Det &#228;r roligt vad som kommer fram n&#228;r man googlar p&#229; sitt eget namn. Den h&#228;r g&#229;ngen var jag dock nyfiken p&#229; vad som kommer fram n&#228;r jag skriver mitt eget namn i s&#246;kf&#228;ltet p&#229; facebook. Vilka andra finns det som heter som jag? Hur ser de ut?, t&#228;nkte jag. Ja, jag hittade en namne [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det &auml;r roligt vad som kommer fram n&auml;r man googlar p&aring; sitt eget namn. Den h&auml;r g&aring;ngen var jag dock nyfiken p&aring; vad som kommer fram n&auml;r jag skriver mitt eget namn i s&ouml;kf&auml;ltet p&aring; facebook. Vilka andra finns det som heter som jag? Hur ser de ut?, t&auml;nkte jag. Ja, jag hittade en namne som tydligen lyckats med det som jag i alla &aring;r misslyckats med: att sluta &auml;ta godis och b&ouml;rja tr&auml;na. D&auml;r st&aring;r han och poserar med sina &auml;ckliga magrutor <img src='http://blogg.vk.se/alejandro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .&nbsp;</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/oldblog/1416/images/impostor.jpg" width="0" height="0" alt="" /><img src="/wp-content/uploads/oldblog/1416/images/impostor.jpg" width="480" height="207" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jaja, jag gillar hellre min andra namne: Alejandro Fuentes Bergstr&ouml;m, som visserligen inte har mitt efternamn men &auml;r l&aring;ngt mkt roligare:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/NuDrIE6Qy1A" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/22/hittat-en-annan-namne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoja bara!</title>
		<link>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/20/skoja-bara/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/20/skoja-bara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Caviedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[anställningsvillkor]]></category>
		<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdhet/feminism]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[diskriminering]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[lönekartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[löneutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[peter arkhult]]></category>
		<category><![CDATA[sommarcaffe]]></category>
		<category><![CDATA[umeå kommun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/20/skoja-bara/</guid>
		<description><![CDATA[Livet &#228;r fullt av ironi. Jag h&#246;ll p&#229; att l&#228;sa igenom Ume&#229; Kommuns facebooksida och hittade f&#246;ljande inl&#228;gg postat av Ume&#229; Kommun: Den h&#228;r bildern har nu cirkulerat ett tag p&#229; facebook och det har triggat ig&#229;ng diskussionerna bland m&#229;nga Umebor. Sett det som ett s&#228;tt att uppm&#228;rksamma problemet med l&#246;nediskrimineringen p&#229; arbetsmarknaden s&#229; har [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Livet &auml;r fullt av ironi. Jag h&ouml;ll p&aring; att l&auml;sa igenom Ume&aring; Kommuns facebooksida och hittade f&ouml;ljande inl&auml;gg postat av Ume&aring; Kommun:</p>
<p style="text-align: center;"><img src="/wp-content/uploads/oldblog/1416/images/umea1.jpg" width="403" height="552" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Den h&auml;r bildern har nu cirkulerat ett tag p&aring; facebook och det har triggat ig&aring;ng diskussionerna bland m&aring;nga Umebor. Sett det som ett s&auml;tt att uppm&auml;rksamma problemet med l&ouml;nediskrimineringen p&aring; arbetsmarknaden s&aring; har inl&auml;gget lyckats v&auml;ldigt bra. Kommentarerna i anslutning till inl&auml;gget &auml;r dock v&auml;ldigt s&auml;gande och visar p&aring; det ironiska med hela den h&auml;r problematiken. Det &auml;r som att arbetsgivarna erk&auml;nner att l&ouml;nediskriminering finns p&aring; arbetsmarknaden, men aldrig p&aring; deras egen arbetsplats. R&auml;tt s&auml;gande &auml;r medanst&aring;ende kommentar som skrevs i anslutning till Ume&aring; Kommuns inl&auml;gg:</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/oldblog/1416/images/peter%20arkhult.png" width="379" height="53" align="absMiddle" class="absMiddle" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Lite ironiskt &auml;r det att Peter Arkhult ber Ume&aring; Kommun att rannsaka sig sj&auml;lv. <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13324370.ab" target="_blank">Det &auml;r inte precis som att han i Ume&aring; skulle gjort sig k&auml;nd f&ouml;r att betala ut kollektivavtalsenliga l&ouml;ner.. eller f&ouml;r att ens alltid betala ut l&ouml;ner n&auml;r han ska</a>. Hur som helst, har han ju en po&auml;ng. &Auml;ven om den d&auml;r statistiken inte bara g&auml;ller anst&auml;llda av Ume&aring; Kommun, utan snarare arbetstagare boendes i Ume&aring; Kommun, s&aring; &auml;r ju kommunen Ume&aring;s st&ouml;rsta arbetsgivare och har ett stort ansvar i det hela. Men vem det nu &auml;r som sk&ouml;ter Ume&aring; Kommuns facebooksida, s&aring; lever denna person i total f&ouml;rnekelse. S&aring;h&auml;r svarar hon/han p&aring; Arkhulst inl&auml;gg:</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/oldblog/1416/images/umea2.png" width="403" height="144" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Allts&aring;, jag fattar ingenting. &Auml;r det h&auml;r ett sk&auml;mt? F&ouml;rst s&aring; g&aring;r Ume&aring; Kommun ut och uppm&auml;rksammar problemet med oj&auml;mst&auml;llda l&ouml;ner, f&ouml;r att i n&auml;sta &ouml;gonblick skriva att de&nbsp;<span style="color: rgb(55, 64, 78); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;">det minsann inte sker ngn l&ouml;nediskriminering baserad p&aring; k&ouml;n i Ume&aring; Kommun. Med andra ord: helt pl&ouml;tsligt s&aring; s&auml;ger de &quot;Skoja bara!&quot;</p>
<p>Kommunen kan vara s&auml;ker p&aring; att jag kommer l&auml;sa igenom vartenda ord i denna l&ouml;nekartl&auml;ggning och granska varenda siffra i den. Jag &aring;terkommer.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/20/skoja-bara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis på födelsedagen, Anders Å!</title>
		<link>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/18/grattis-pa-fodelsedagen-anders-a/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/18/grattis-pa-fodelsedagen-anders-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Caviedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[integration/diskriminering]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdhet/feminism]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[skattepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[anders ågren]]></category>
		<category><![CDATA[födelsedag]]></category>
		<category><![CDATA[gini-koefficient]]></category>
		<category><![CDATA[income distribution database]]></category>
		<category><![CDATA[inkomstklyftor]]></category>
		<category><![CDATA[inkomstskillnader]]></category>
		<category><![CDATA[miniräknare]]></category>
		<category><![CDATA[moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[oecd]]></category>
		<category><![CDATA[relativ fattigdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/alejandro/2013/05/18/grattis-pa-fodelsedagen-anders-a/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Nu &#228;r det best&#228;mt! I &#229;r f&#229;r Ume&#229;s moderate kommunalr&#229;d Anders &#197;gren en tidig f&#246;delsedagspresent av mig: en minir&#228;knare. Jag pallar inte l&#228;ngre! Var har karln l&#228;rt sig att r&#228;kna egentligen? Det &#228;r inte f&#246;rsta g&#229;ngen som jag m&#229;ste ge herr &#197;gren mattelektioner p&#229; min blogg. Forts&#228;tter det s&#229;h&#228;r s&#229; kanske jag borde b&#246;rja ta [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/oldblog/1416/images/grattis.jpg" width="480" height="376" align="left" class="left" alt="" /></p>
<p><img src="/wp-content/uploads/oldblog/1416/images/grattis(1).png" width="0" height="0" align="left" class="left" alt="" /></p>
<p>&nbsp;Nu &auml;r det best&auml;mt! I &aring;r f&aring;r Ume&aring;s moderate kommunalr&aring;d Anders &Aring;gren en tidig f&ouml;delsedagspresent av mig: en minir&auml;knare. Jag pallar inte l&auml;ngre! Var har karln l&auml;rt sig att r&auml;kna egentligen? <a href="http://blogg.vk.se/alejandro/2010/02/06/skaffa-miniraknare-156677" target="_blank">Det &auml;r inte f&ouml;rsta g&aring;ngen</a> som jag m&aring;ste ge herr &Aring;gren mattelektioner p&aring; min blogg. Forts&auml;tter det s&aring;h&auml;r s&aring; kanske jag borde b&ouml;rja ta betalt!</p>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</o:p>P&aring; v&auml;g till sitt sammantr&auml;de med SKL passade herr &Aring;gren p&aring; att <a href="http://blogg.vk.se/agren/2013/05/16/till-stockholm-och-skl-1207236" target="_blank">kommentera</a> den nyss sl&auml;ppta <a href="http://www.oecd.org/els/soc/OECD2013-Inequality-and-Poverty-8p.pdf" target="_blank">OECD-rapporten om inkomstskillnader</a>. Rapporten, som jag undrar om han ens har l&auml;st, visar p&aring; den enorma &ouml;kningen av inkomstklyftorna som skett de senaste decennierna i v&auml;stv&auml;rlden i allm&auml;nhet och i Sverige i synnerhet.</p>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</o:p>Jag m&aring;ste erk&auml;nna att logiken i &Aring;grens resonemang &auml;r riktigt underh&aring;llande. Duktig p&aring; siffror som han &auml;r, skyller &Aring;gren denna trend p&aring; socialdemokraterna genom att konstatera att den st&ouml;rsta &ouml;kningen av inkomstskillnaderna under perioden 1995-2010 skedde under socialdemokratiska regeringar. Ja, kanske f&ouml;r att av dessa 15 &aring;r s&aring; &auml;r det socialdemokraterna som styr i ELVA medan borgarna bara styr i fyra! &Auml;r det d&aring; konstigt? Man beh&ouml;ver inte vara ett geni f&ouml;r att f&ouml;rst&aring; att man inte kan j&auml;mf&ouml;ra tv&aring; perioder av helt olika l&auml;ngd! Duh! Givet att socialdemokraterna och borgarna styr i olika antal &aring;r, m&aring;ste vi d&auml;rmed kolla om den &ouml;kning av inkomstklyftorna, som sker under den socialdemokratiska delen av perioden, alls &auml;r proportionerlig till den andel av hela den 15-&aring;rs perioden som de 11 &aring;r av socialdemokratisk regeringsinnehav utg&ouml;r.</p>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</o:p>Det &auml;r h&auml;r som Anders &Aring;gren goes bananas! Han p&aring;st&aring;r att 86% av &ouml;kningen av inkomstskillnaderna sker under det socialdemokratiska regeringsinnehavet 1995-2006. Var h&auml;mtar han den d&auml;r siffran ifr&aring;n? Inte d&aring; fr&aring;n rapporten, som jag nu l&auml;st f&ouml;r tredje g&aring;ng utan att kunna hitta ngt st&ouml;d f&ouml;r detta p&aring;st&aring;ende! Snarare tv&auml;rtom<a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/klyftor-vaxer-snabbast-isverige_8172016.svd" target="_blank">! SvD har en snygg graf</a> som illustrerar detta:</p>
<p class="MsoNormal"><img src="/wp-content/uploads/oldblog/1416/images/fattiga.png" width="480" height="374" alt="" /></p>
