Felparkering

Felparkering är väl inte ngt som görs ofta av mig men har hänt.

Bildresultat för p böter

Men vissa verkar lägga det i system och sen bara strunta i att betala också. Värst i Sverige är väl den som är skyldig Kronofogden hela 56 miljoner och har 42 tusen mål registrerade. Gissa om denne kostar oss andra stora samhällspengar som kunde gått till annat…suck..

Sen finns också s.k målvakter som står som ägare på bilar åt andra. Detta innebär att många av de utfärdade p-boterna aldrig betalas utan skrivs bara av efter 5 år. Nedan ser du listan som Kronofogden delat med sig av de tio värsta syndarna i landet. Tragiskt!

1. Man, 31 år. 42 280 felparkeringsmål hos Kronofogden. 56 094 645 kronor i skuld. 
2. Man, 30 år. 11 408 mål. 15 157 850 kronor. 
3. Man, 57 år. 10 848 mål. 14 311 550 kronor. 
4. Man, 44 år. 10 706 mål. 14 310 050 kronor. 
5. Man, 63 år. 11 185 mål. 13 774 245 kronor. 
6. Man, 36 år. 10 176 mål. 13 427 305 kronor. 
7. Man, 58 år. 7 611 mål. 9 417 800 kronor. 
8. Man, 25 år. 6 639 mål. 8 750 768 kronor. 
9. Man, 44 år. 5 419 mål. 7 183 925 kronor. 
10. Man, 53 år. 4 657 mål. 6 185 280 kronor.

//Big Papa

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.