<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edward Riedl (M)</title>
	<atom:link href="http://blogg.vk.se/edward/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.vk.se/edward</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 07:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>(S)-raset på ett år</title>
		<link>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/17/s-raset-pa-ett-ar/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/17/s-raset-pa-ett-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edward Riedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/edward/2013/06/17/s-raset-pa-ett-ar/</guid>
		<description><![CDATA[I valet 2010 fick socialdemokraterna 30,7% av r&#246;sterna. Efter det f&#246;r socialdemokraterna d&#229;liga valresultatet s&#229; byttes Mona Sahlin ut mot H&#229;kan Juholt som nu skulle fr&#228;lsa b&#229;de socialdemokraterna och Sverige. Med detta blev det inte s&#229; mycket och socialdemokraterna fortsatte att backa i opinionsm&#228;tningarna. Sedan byttes Juholt ut mot den nya fr&#228;lsaren Stefan l&#246;fven som [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I valet 2010 fick socialdemokraterna 30,7% av r&ouml;sterna. Efter det f&ouml;r socialdemokraterna d&aring;liga valresultatet s&aring; byttes Mona Sahlin ut mot H&aring;kan Juholt som nu skulle fr&auml;lsa b&aring;de socialdemokraterna och Sverige. Med detta blev det inte s&aring; mycket och socialdemokraterna fortsatte att backa i opinionsm&auml;tningarna. Sedan byttes Juholt ut mot den nya fr&auml;lsaren Stefan l&ouml;fven som ocks&aring; var f&ouml;retagens b&auml;sta v&auml;n. Gl&auml;djen visste inga gr&auml;nser. Alla skulle vinna p&aring; den nya politiken. I Sifo:s m&auml;tning i juni f&ouml;rra &aring;ret noterade socialdemokraterna 38,8% och nu visste alla att socialdemokraterna bara hade att promenera fram tills valdagen 2014 d&auml;r de i kraft av egen storlek skulle vinna regeringsmakten. Det var allts&aring; ett &aring;r sedan. Sedan dess har allt fler b&ouml;rjat granska den nya S-politiken som ser v&auml;ldigt lik ut den politik som Juholt och Sahlin drev. Faktum &auml;r att L&ouml;fven faktiskt vill h&ouml;ja skatterna &auml;nnu lite mer &auml;n sina f&ouml;retr&auml;dare. Dessutom b&ouml;rjar det bli allt mer sv&aring;rt att se f&ouml;retagsv&auml;nnen L&ouml;fven n&auml;r han samtidigt vill chockh&ouml;ja skatterna p&aring; b&aring;de jobb och f&ouml;retagande. Den dryga miljarden som L&ouml;fven vill satsa p&aring; f&ouml;retagen b&ouml;rjar blekna i j&auml;mf&ouml;relsen av de drygt 30 miljarder han vill h&ouml;ja deras skatter med. I den senaste Sifo-m&auml;tningen &auml;r nu socialdemokraterna nere p&aring; 31,0% i v&auml;ljarst&ouml;d efter drygt ett &aring;r med L&ouml;fven. S&aring; med ett &aring;r kvar till valet &auml;r nu L&ouml;fven nere p&aring; opinionssiffror som gjorde att Mona Sahlin tvingades l&auml;mna som partiledare. Jag konstaterar precis som jag gjorde f&ouml;r ett &aring;r sedan. Val vinns p&aring; valdagen och inget &auml;r klart f&ouml;rr&auml;n vallokalerna st&auml;nger. V&auml;ljarna kr&auml;ver i slut&auml;ndan b&aring;de regeringsduglighet och konkret och realistisk politik.</p>
<p>L&auml;s mer <a target="_blank" href="http://www.di.se/#!/artiklar/2013/6/17/s-backar/">h&auml;r</a>.</p>
<p>Edward Riedl (M).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/17/s-raset-pa-ett-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliansen stärks i opinionen</title>
		<link>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/16/alliansen-starks-i-opinionen-2/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/16/alliansen-starks-i-opinionen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 10:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edward Riedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Kvinnor]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/edward/2013/06/16/alliansen-starks-i-opinionen-2/</guid>
		<description><![CDATA[I den senaste opinionsm&#228;tningen st&#228;rks alliansen och samtliga partier &#228;r nu &#246;ver 4-procentssp&#228;rren. Det &#228;r &#246;ver ett &#229;r kvar och vi m&#229;ste f&#246;rb&#228;ttra oss ytterligare. Men f&#246;rhoppningsvis &#228;r nu alliansen p&#229; v&#228;g i r&#228;tt riktning. Det svaga st&#246;det hos kvinnliga v&#228;ljare m&#229;ste vi ocks&#229; ta p&#229; st&#246;rsta allvar. Det kan faktiskt handla om att vi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I den senaste opinionsm&auml;tningen st&auml;rks alliansen och samtliga partier &auml;r nu &ouml;ver 4-procentssp&auml;rren. Det &auml;r &ouml;ver ett &aring;r kvar och vi m&aring;ste f&ouml;rb&auml;ttra oss ytterligare. Men f&ouml;rhoppningsvis &auml;r nu alliansen p&aring; v&auml;g i r&auml;tt riktning. Det svaga st&ouml;det hos kvinnliga v&auml;ljare m&aring;ste vi ocks&aring; ta p&aring; st&ouml;rsta allvar. Det kan faktiskt handla om att vi m&aring;ste v&aring;ga ompr&ouml;va gamla uppfattningar f&ouml;r att uppfattas som ett realistiskt alternativ. Vi har nu varje dag fram till valet p&aring; oss att ber&auml;tta varf&ouml;r vi b&ouml;r f&aring; ytterligare fyra &aring;r vid regeringsmakten. Nu b&ouml;rjar matchen p&aring; allvar.</p>
<p>L&auml;s mer <a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16969173.ab">h&auml;r</a>.</p>
<p>Edward Riedl (M).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/16/alliansen-starks-i-opinionen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norrbotniabanan skulle ta 270 år att bygga med S-förslag</title>
		<link>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/15/norrbotniabanan-skulle-ta-270-ar-att-bygga-med-s-forslag/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/15/norrbotniabanan-skulle-ta-270-ar-att-bygga-med-s-forslag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edward Riedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Järnväg]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Norrbotniabanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/edward/2013/06/15/norrbotniabanan-skulle-ta-270-ar-att-bygga-med-s-forslag/</guid>
		<description><![CDATA[I V&#228;sterbotten har vi en stundtals het debatt om Norrbotniabanan. I slut&#228;ndan m&#229;ste vi h&#228;r i Norr kunna visa att det &#228;r mer samh&#228;llsekonomiskt l&#246;nsamt att bygga den h&#228;r j&#228;rnv&#228;gen j&#228;mf&#246;rt med n&#229;gon annan j&#228;rnv&#228;g i n&#229;gon annan del av landet. Det finns inte o&#228;ndligt med pengar och vi politiker m&#229;ste prioritera d&#229; inte allt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I V&auml;sterbotten har vi en stundtals het debatt om Norrbotniabanan. I slut&auml;ndan m&aring;ste vi h&auml;r i Norr kunna visa att det &auml;r mer samh&auml;llsekonomiskt l&ouml;nsamt att bygga den h&auml;r j&auml;rnv&auml;gen j&auml;mf&ouml;rt med n&aring;gon annan j&auml;rnv&auml;g i n&aring;gon annan del av landet. Det finns inte o&auml;ndligt med pengar och vi politiker m&aring;ste prioritera d&aring; inte allt kan rymmas. Jag kommer givetvis att forts&auml;tta jobba seri&ouml;st&nbsp;f&ouml;r att vi ska&nbsp;b&ouml;rja bygga&nbsp;Norrbotniabanan. Men samtidigt &auml;r jag &auml;rlig och konstaterar att n&auml;r myndigheten nu gjort sin bed&ouml;mning d&auml;r de ser en eventuell byggstart f&ouml;rst i n&auml;sta planperiod, efter 2025, s&aring; &auml;r givetvis uppf&ouml;rsbacken &auml;nnu st&ouml;rre. F&ouml;r om inte mer pengar tillf&ouml;rs planen&nbsp;s&aring; inneb&auml;r det att vi ska f&aring; ett j&auml;rnv&auml;gsprojekt som Trafikverket bed&ouml;mer som mer samh&auml;llsekonomiskt l&ouml;nsamt att senarel&auml;ggas p&aring; bekostnad av Norrbotniabanan. Det &auml;r sv&aring;rt oavsett regering.</p>
<p>Socialdemokraterna i Norrland f&ouml;r ocks&aring; en v&auml;ldigt ohederlig debatt d&auml;r man f&ouml;rs&ouml;ker lura de som bor i Norrland att man skulle&nbsp;bygga Norrbotniabanan direkt om de vinner valet 2014. Men faktum &auml;r att socialdemokraterna i sin skuggbudget endast avsatt pengar f&ouml;r 9 kilometer&nbsp;av totalt 270 kilometer fram till 2025. Med den byggtakten skulle det ta cirka 270 &aring;r att bygga Norrbotniabanan. Mest intressant &auml;r att ingen media i l&auml;net&nbsp;st&auml;ller dem mot v&auml;ggen n&auml;r de &auml;r s&aring; oseri&ouml;sa.</p>
<p>Edward Riedl (M).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/15/norrbotniabanan-skulle-ta-270-ar-att-bygga-med-s-forslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höjda skatter med S för jobb och företagande</title>
		<link>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/14/hojda-skatter-med-s-for-jobb-och-foretagande/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/14/hojda-skatter-med-s-for-jobb-och-foretagande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edward Riedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbetslinjen]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/edward/2013/06/14/hojda-skatter-med-s-for-jobb-och-foretagande/</guid>
		<description><![CDATA[Om socialdemokraterna vinner valet 2014 s&#229; v&#228;ntar kraftigt h&#246;jda skatter f&#246;r jobb och f&#246;retagande. Dessutom vill milj&#246;partiet och v&#228;nsterpartiet h&#246;ja skatterna &#228;nnu mer. Det enda som &#228;r s&#228;kert om vi f&#229;r ett regeringsskifte efter n&#228;sta val &#228;r att arbetslinjen kommer att b&#246;rja monteras ner. Edward Riedl (M).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="480" height="474" alt="" src="/wp-content/uploads/oldblog/415/images/jo.jpg" /></p>
<p>Om socialdemokraterna vinner valet 2014 s&aring; v&auml;ntar kraftigt h&ouml;jda skatter f&ouml;r jobb och f&ouml;retagande. Dessutom vill milj&ouml;partiet och v&auml;nsterpartiet h&ouml;ja skatterna &auml;nnu mer. Det enda som &auml;r s&auml;kert om vi f&aring;r ett regeringsskifte efter n&auml;sta val &auml;r att arbetslinjen kommer att b&ouml;rja monteras ner.</p>
<p>Edward Riedl (M).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/14/hojda-skatter-med-s-for-jobb-och-foretagande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midnattsprat i Lycksele</title>
		<link>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/13/midnattsprat-i-lycksele/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/13/midnattsprat-i-lycksele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 07:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edward Riedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lycksele]]></category>
		<category><![CDATA[Midnattspratare]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/edward/2013/06/13/midnattsprat-i-lycksele/</guid>
		<description><![CDATA[Ig&#229;r hade jag f&#246;rm&#229;nen att f&#229; midnattsprata i Lycksele tillsammans med Heidi Andersson (arbbryterskan fr&#229;n ensamheten) och Paul Ronge. Jag pratade om att det &#228;r viktigt att vi i V&#228;sterbotten &#228;r medvetna om att vad och hur vi pratar om v&#229;rt l&#228;n faktiskt p&#229;verkar hur m&#228;nniskor fr&#229;n andra delar av landet ser p&#229; oss. Det [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="480" height="643" alt="" src="/wp-content/uploads/oldblog/415/images/edward.jpg" /></p>
<p>Ig&aring;r hade jag f&ouml;rm&aring;nen att f&aring; midnattsprata i Lycksele tillsammans med Heidi Andersson (arbbryterskan fr&aring;n ensamheten) och Paul Ronge. Jag pratade om att det &auml;r viktigt att vi i V&auml;sterbotten &auml;r medvetna om att vad och hur vi pratar om v&aring;rt l&auml;n faktiskt p&aring;verkar hur m&auml;nniskor fr&aring;n andra delar av landet ser p&aring; oss. Det &auml;r dags att b&ouml;rja prata om det riktiga V&auml;sterbotten.</p>
<p>Edward Riedl (M).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/13/midnattsprat-i-lycksele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partiledardebatt i riksdagen</title>
		<link>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/12/partiledardebatt-i-riksdagen-3/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/12/partiledardebatt-i-riksdagen-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 09:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edward Riedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Partiledardebatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/edward/2013/06/12/partiledardebatt-i-riksdagen-3/</guid>
		<description><![CDATA[Idag debatterar partiledarna i riksdagen. Det har varit en bra och klarg&#246;rande debatt p&#229; m&#229;nga punkter. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) inledde och prata om hur vi ska f&#229; fler jobb till unga. Mest talande var nog &#228;nd&#229; det som h&#228;nde innan sj&#228;lva debatten drog ig&#229;ng. Alliansens partiledare kom tillsammans till riksdagen och oppositionens partiledare &#228;r [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="480" height="360" alt="" src="/wp-content/uploads/oldblog/415/images/re.jpg" /></p>
<p>Idag debatterar partiledarna i riksdagen. Det har varit en bra och klarg&ouml;rande debatt p&aring; m&aring;nga punkter. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) inledde och prata om hur vi ska f&aring; fler jobb till unga. Mest talande var nog &auml;nd&aring; det som h&auml;nde innan sj&auml;lva debatten drog ig&aring;ng. Alliansens partiledare kom tillsammans till riksdagen och oppositionens partiledare &auml;r s&aring; oense sinsemellan att de inte bara sl&aring;r mot regeringen fr&aring;n talarstolen utan lika mycket mot varandra. En r&ouml;d-gr&ouml;n regering k&auml;nns r&auml;tt avl&auml;gsen.</p>
<p>Edward Riedl (M).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/12/partiledardebatt-i-riksdagen-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinfeldt är statsministerfavoriten</title>
		<link>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/11/reinfeldt-ar-statsministerfavoriten/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/11/reinfeldt-ar-statsministerfavoriten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 03:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edward Riedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[fredrik Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Regering]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfeldt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/edward/2013/06/11/reinfeldt-ar-statsministerfavoriten/</guid>
		<description><![CDATA[Skop har i en opinionsm&#228;tning fr&#229;gat vem svenska folket anser b&#228;st kan leda en regering av Reinfeldt och L&#246;fven. 63,5 procent anser att Reinfeldt &#228;r b&#228;st l&#228;mpad att leda mot endast 36,5 procent f&#246;r L&#246;fven. Det &#228;r fortfarande l&#229;ngt kvar till valet&#160;och mycket kan h&#228;nda. Men i slut&#228;ndan ska Sverige efter ett val regeras och [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Skop har i en opinionsm&auml;tning fr&aring;gat vem svenska folket anser b&auml;st kan leda en regering av Reinfeldt och L&ouml;fven. 63,5 procent anser att Reinfeldt &auml;r b&auml;st l&auml;mpad att leda mot endast 36,5 procent f&ouml;r L&ouml;fven. Det &auml;r fortfarande l&aring;ngt kvar till valet&nbsp;och mycket kan h&auml;nda. Men i slut&auml;ndan ska Sverige efter ett val regeras och jag ser mycket positivt p&aring; alliansens m&ouml;jligheter att f&aring; f&ouml;rnyat f&ouml;rtroende ytterligare fyra &aring;r.</p>
<p>L&auml;s mer <a target="_blank" href="http://www.di.se/artiklar/2013/6/9/lofven-tar-in-stort-forsprang/">h&auml;r</a>.</p>
<p>Edward Riedl (M).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/11/reinfeldt-ar-statsministerfavoriten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskt medlemskap i Nato kräver bred samsyn</title>
		<link>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/10/svenskt-medlemskap-i-nato-kraver-bred-samsyn/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/10/svenskt-medlemskap-i-nato-kraver-bred-samsyn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 04:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edward Riedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Nato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/edward/2013/06/10/svenskt-medlemskap-i-nato-kraver-bred-samsyn/</guid>
		<description><![CDATA[Sedan tidigare &#228;r b&#229;de vi moderater och folkpartiet f&#246;r ett svenskt medlemskap i Nato. Centerpartiet har tidigare f&#246;reslagit en utredning och nu &#228;r det ocks&#229; kristdemokraternas linje. Samtidigt kr&#228;ver ett medlemskap i Nato att vi har bred samsyn i riksdagen vilket rent praktiskt inneb&#228;r att &#228;ven socialdemokraterna b&#246;r vara med om vi rent praktiskt ska [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan tidigare &auml;r b&aring;de vi moderater och folkpartiet f&ouml;r ett svenskt medlemskap i Nato. Centerpartiet har tidigare f&ouml;reslagit en utredning och nu &auml;r det ocks&aring; kristdemokraternas linje. Samtidigt kr&auml;ver ett medlemskap i Nato att vi har bred samsyn i riksdagen vilket rent praktiskt inneb&auml;r att &auml;ven socialdemokraterna b&ouml;r vara med om vi rent praktiskt ska ans&ouml;ka. Att samarbeta i f&ouml;rsvarsfr&aring;gan med andra l&auml;nder &auml;r klokt p&aring; m&aring;nga s&auml;tt. Kanske &auml;r tiden mogen f&ouml;r att tills&auml;tta en parlamentarisk grupp f&ouml;r att se p&aring; fr&aring;gan om medlemskap i Nato.</p>
<p>Edward Riedl (M).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/10/svenskt-medlemskap-i-nato-kraver-bred-samsyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemlösa uteliggare i Sverige minskar kraftigt</title>
		<link>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/09/hemlosa-uteliggare-i-sverige-minskar-kraftigt/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/09/hemlosa-uteliggare-i-sverige-minskar-kraftigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 10:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edward Riedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hemlösa uteliggare]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/edward/2013/06/09/hemlosa-uteliggare-i-sverige-minskar-kraftigt/</guid>
		<description><![CDATA[Under alliansens tid vid regeringsmakten har antalet heml&#246;sa uteliggare kraftigt minskat. Det st&#246;rsta sk&#228;let till den f&#246;rb&#228;ttring som sket&#160;&#228;r troligen den &#34;Tak &#246;ver huvudet garanti&#34; som vi inf&#246;rt. Edward Riedl (M).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" width="480" height="486" src="/wp-content/uploads/oldblog/415/images/uteliggare.jpg" /></p>
<p>Under alliansens tid vid regeringsmakten har antalet heml&ouml;sa uteliggare kraftigt minskat. Det st&ouml;rsta sk&auml;let till den f&ouml;rb&auml;ttring som sket&nbsp;&auml;r troligen den &quot;Tak &ouml;ver huvudet garanti&quot; som vi inf&ouml;rt.</p>
<p>Edward Riedl (M).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/09/hemlosa-uteliggare-i-sverige-minskar-kraftigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomma tunnor skramlar mest Lennart Holmlund</title>
		<link>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/08/tomma-tunnor-skramlar-mest-lennart-holmlund/</link>
		<comments>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/08/tomma-tunnor-skramlar-mest-lennart-holmlund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 08:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edward Riedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lön]]></category>
		<category><![CDATA[Lönekostnad]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/edward/2013/06/08/tomma-tunnor-skramlar-mest-lennart-holmlund/</guid>
		<description><![CDATA[&#197;terigen g&#229;r Lennart Holmlund till anfall p&#229; alliansregeringens politik med v&#228;ldigt lite p&#229; f&#246;tterna. Den h&#228;r g&#229;ngen p&#229;st&#229;r han att alliansen vill g&#246;ra Sverige till ett l&#229;gl&#246;neland. Medvetet eller omedvetet har Lennart missf&#246;rst&#229;tt vad Lars Calmfors s&#228;ger om jobbskatteavdragets effekter. Faktum &#228;r att Sverige idag intar f&#246;rsta platsen i EU n&#228;r det g&#228;ller h&#246;gst l&#246;nekostnader. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&Aring;terigen g&aring;r Lennart Holmlund till anfall p&aring; alliansregeringens politik med v&auml;ldigt lite p&aring; f&ouml;tterna. Den h&auml;r g&aring;ngen p&aring;st&aring;r han att alliansen vill g&ouml;ra Sverige till ett l&aring;gl&ouml;neland. Medvetet eller omedvetet har Lennart missf&ouml;rst&aring;tt vad Lars Calmfors s&auml;ger om jobbskatteavdragets effekter.</p>
<p>Faktum &auml;r att Sverige idag intar f&ouml;rsta platsen i EU n&auml;r det g&auml;ller h&ouml;gst l&ouml;nekostnader. Det inneb&auml;r att de som arbetar i Sverige har den b&auml;sta betalningen per arbetad timme i hela EU. Men inte bara det. I Sverige &ouml;kar l&ouml;nekostnaderna ocks&aring; snabbare &auml;n i t.ex. Tyskland som &auml;r ett annat h&ouml;gl&ouml;neland.</p>
<p>S&aring; &aring;terigen kan jag konstatera att tomma tunnor skramlar mest Lennart Holmlund (S). F&ouml;r &auml;rligt talat Lennart&nbsp;kan du v&auml;l inte p&aring;st&aring; att Sverige &auml;r p&aring; v&auml;g att bli ett l&aring;gl&ouml;neland?</p>
<p>L&auml;s mer <a target="_blank" href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/svensk-timkostnad-dyrast-i-eu_8033784.svd">h&auml;r</a>.</p>
<p>Edward Riedl (M).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vk.se/edward/2013/06/08/tomma-tunnor-skramlar-mest-lennart-holmlund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
