<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

	<channel>
		<title>blogg.vk.se - Bernanke, Ron Paul eller Ellen Brown? Valet borde vara lätt... | Kommentarer </title>
		<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/</link>
		<description>Idag skapas alla pengar genom skuld, men så behöver det faktiskt inte alls fungera. Greenbacks och continentals, exempelvis, fungerade inte så.</description>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:44:10 +0100</pubDate>
		<generator>http://blogg.vk.se</generator>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<ttl>10</ttl>
			<item>
			<title><![CDATA[Mats Höglund kommenterar Tillväxtkritik]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2010/02/26/tillvaxtkritik-159746/#kommentar-65615</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2010/02/26/tillvaxtkritik-159746/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:47:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mats Höglund</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2010/02/26/tillvaxtkritik-159746/#kommentar-65615</guid>
			<description><![CDATA[Idag medför ökad konsumtion fler arbetstillfällen, liksom att fler arbetstillfällen medför ökad konsumtion. Ytterligare en positiv bieffekt av detta är - enligt dagens normer - att människan blir disciplinerad och att han/hon får arbetskamrater, slipper gå till socialen osv. Mot bakgrund av det tror jag att tillväxt- och konsumtionskritikerna behöver förklara relationen mellan konsumtion och jobb bättre. Alltså hur det skulle funka i det tillväxtlösa samhället. Upphör det intima sambandet mellan konsumtion och jobb då, eller naggas det bara i kanten? Och hur blir det med välfärden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Idag medför ökad konsumtion fler arbetstillfällen, liksom att fler arbetstillfällen medför ökad konsumtion. Ytterligare en positiv bieffekt av detta är - enligt dagens normer - att människan blir disciplinerad och att han/hon får arbetskamrater, slipper gå till socialen osv. Mot bakgrund av det tror jag att tillväxt- och konsumtionskritikerna behöver förklara relationen mellan konsumtion och jobb bättre. Alltså hur det skulle funka i det tillväxtlösa samhället. Upphör det intima sambandet mellan konsumtion och jobb då, eller naggas det bara i kanten? Och hur blir det med välfärden?]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[johan sandwall kommenterar Tillväxtkritik]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2010/02/26/tillvaxtkritik-159746/#kommentar-65367</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2010/02/26/tillvaxtkritik-159746/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:31:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>johan sandwall</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2010/02/26/tillvaxtkritik-159746/#kommentar-65367</guid>
			<description><![CDATA[Visst människan är konsument. Dock har vi naturen som producent. Solen fotosyntesen skapar producerar all den grönmassa som vi alla lever av. Verkn.grad 1/2.(pussla ihop atomer och molekyler) Människans verkn.grad i industrin 1/10 upphöjt i 10!!!! Människan sprider alltså ut energi och materia, men det är OK så länge vi inte sprider ut mer än vad naturen bygger upp. Energi kan ju varken produceras eller konsumeras utan bara omvandlas från högre till lägre kvalitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Visst människan är konsument. Dock har vi naturen som producent. Solen fotosyntesen skapar producerar all den grönmassa som vi alla lever av. Verkn.grad 1/2.(pussla ihop atomer och molekyler) Människans verkn.grad i industrin 1/10 upphöjt i 10!!!! Människan sprider alltså ut energi och materia, men det är OK så länge vi inte sprider ut mer än vad naturen bygger upp. Energi kan ju varken produceras eller konsumeras utan bara omvandlas från högre till lägre kvalitet.]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Mats Höglund kommenterar bra ekonom...]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2010/02/07/bra-ekonom-156745/#kommentar-59517</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2010/02/07/bra-ekonom-156745/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 02:33:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mats Höglund</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2010/02/07/bra-ekonom-156745/#kommentar-59517</guid>
			<description><![CDATA[Trolllkarlen från Oz har med penning- och bankkritik att göra, förutom att det är en spännande saga. Men det har du väl redan fattat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Trolllkarlen från Oz har med penning- och bankkritik att göra, förutom att det är en spännande saga. Men det har du väl redan fattat.]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Mats Höglund kommenterar bra ekonom...]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2010/02/07/bra-ekonom-156745/#kommentar-57590</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2010/02/07/bra-ekonom-156745/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 02:54:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mats Höglund</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2010/02/07/bra-ekonom-156745/#kommentar-57590</guid>
			<description><![CDATA[Välkommen. Den handlar mest om penningreform och medborgarlön. Givetvis blir det lite om det finansiella systemet och finanskrisen samtidigt. Utöver det lite dans, Trollkarlen från Oz, allmän grön politik samt kuriosa. Det är bra om du skriver lite kommentarer till olika videor så kan en diskussion komma igång om specifika videor och perspektiv. Generellt ser jag tre huvudfåror i penningdebatten. De som bara vill förändra inom systemet, de som är rödgröna penningreformister och de som är nyliberala penningreformister, typ guld-anhängare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Välkommen. Den handlar mest om penningreform och medborgarlön. Givetvis blir det lite om det finansiella systemet och finanskrisen samtidigt. Utöver det lite dans, Trollkarlen från Oz, allmän grön politik samt kuriosa. Det är bra om du skriver lite kommentarer till olika videor så kan en diskussion komma igång om specifika videor och perspektiv. Generellt ser jag tre huvudfåror i penningdebatten. De som bara vill förändra inom systemet, de som är rödgröna penningreformister och de som är nyliberala penningreformister, typ guld-anhängare.]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Jonas Lagander kommenterar ECB-propaganda]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/04/ecb-propaganda-148166/#kommentar-57393</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/04/ecb-propaganda-148166/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:15:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Jonas Lagander</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/04/ecb-propaganda-148166/#kommentar-57393</guid>
			<description><![CDATA[Va glad jag blir att Björklund tjatar om Euron varje gång han får chansen i TV. Senaste partiledaredebatten i Agenda till exempel. Ser verkligen fram emot dagen då ECB sätter klorna i Sverige. Va de ska garva de som sitter där och får Sveriges ekonomi överräckt som i ett litet paket med röda band och rosetter. Det unnar jag dem verkligen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Va glad jag blir att Björklund tjatar om Euron varje gång han får chansen i TV. Senaste partiledaredebatten i Agenda till exempel. Ser verkligen fram emot dagen då ECB sätter klorna i Sverige. Va de ska garva de som sitter där och får Sveriges ekonomi överräckt som i ett litet paket med röda band och rosetter. Det unnar jag dem verkligen.]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[janne g kommenterar bra ekonom...]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2010/02/07/bra-ekonom-156745/#kommentar-56790</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2010/02/07/bra-ekonom-156745/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:10:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>janne g</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2010/02/07/bra-ekonom-156745/#kommentar-56790</guid>
			<description><![CDATA[hej Mats, blev glad när jag hittade till din blogg. Jag är också med i Facebook-gruppen "Nätverket mot bankernas skapande av pengar ur luft".
Nu skall jag börja läsa din blogg  :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[hej Mats, blev glad när jag hittade till din blogg. Jag är också med i Facebook-gruppen "Nätverket mot bankernas skapande av pengar ur luft".
Nu skall jag börja läsa din blogg  :-)]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Patrik Kling kommenterar ECB-propaganda]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/04/ecb-propaganda-148166/#kommentar-48935</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/04/ecb-propaganda-148166/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:27:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Patrik Kling</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/04/ecb-propaganda-148166/#kommentar-48935</guid>
			<description><![CDATA[Det är rent logiskt tycker jag så som ECB framställs. Det är precis det som är meningen med dagens system - att hålla stabil prisnivå.
MEN!

När man förstår att man inte behöver spekulera i framtiden, inte behöver ha sparade pengar, och att vi kan skapa egna statliga pengar utefter nuets efterfrågan och tillgång. Då blir det en helt annan bild.

Problemet idag är just spekulation. Vilket måste upphöra. Pensionärer kunde fått en statlig pensionslön, sjukvården kunde varit gratis, likaså utbildning.. Företag kunde fått räntefria lån och t.om. gratis investering. Mer får jag inte plats med.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Det är rent logiskt tycker jag så som ECB framställs. Det är precis det som är meningen med dagens system - att hålla stabil prisnivå.
MEN!

När man förstår att man inte behöver spekulera i framtiden, inte behöver ha sparade pengar, och att vi kan skapa egna statliga pengar utefter nuets efterfrågan och tillgång. Då blir det en helt annan bild.

Problemet idag är just spekulation. Vilket måste upphöra. Pensionärer kunde fått en statlig pensionslön, sjukvården kunde varit gratis, likaså utbildning.. Företag kunde fått räntefria lån och t.om. gratis investering. Mer får jag inte plats med.]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Mats Höglund kommenterar ECB-propaganda]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/04/ecb-propaganda-148166/#kommentar-46000</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/04/ecb-propaganda-148166/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 03:08:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mats Höglund</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/04/ecb-propaganda-148166/#kommentar-46000</guid>
			<description><![CDATA[Det är insidersnack vi kör med, när vi båda säger att videon lutar åt ett galet håll. Själv fick jag upp ögonen för videon efter att ha läst en viss bok, men nu har jag glömt vilken det var. Fast medge att det är lite smårolig propaganda iaf...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Det är insidersnack vi kör med, när vi båda säger att videon lutar åt ett galet håll. Själv fick jag upp ögonen för videon efter att ha läst en viss bok, men nu har jag glömt vilken det var. Fast medge att det är lite smårolig propaganda iaf...]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Stan kommenterar Ben Dysons nyhetsbrev]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/07/ben-dysons-nyhetsbrev-148669/#kommentar-44794</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/07/ben-dysons-nyhetsbrev-148669/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 09:39:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Stan</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/07/ben-dysons-nyhetsbrev-148669/#kommentar-44794</guid>
			<description><![CDATA[Brian Leslie, en annan engelsman, har gjort ett blad om Debt Driven Climate Change. Hur en riktig lösning ska se ut. 
Som pdf, att läsa eller ladda ner - http://drop.io/j3em23d/asset/debt-driven-climate-change]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Brian Leslie, en annan engelsman, har gjort ett blad om Debt Driven Climate Change. Hur en riktig lösning ska se ut. 
Som pdf, att läsa eller ladda ner - http://drop.io/j3em23d/asset/debt-driven-climate-change]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Mats Höglund kommenterar Ben Dysons nyhetsbrev]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/07/ben-dysons-nyhetsbrev-148669/#kommentar-44780</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/07/ben-dysons-nyhetsbrev-148669/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 04:35:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mats Höglund</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/07/ben-dysons-nyhetsbrev-148669/#kommentar-44780</guid>
			<description><![CDATA[Ja, britterna har en sån historia. Men här i Norden är vi ganska få och utspridda. Det känns som att det bästa vore att vi hade en gemensam nordisk rörelse...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ja, britterna har en sån historia. Men här i Norden är vi ganska få och utspridda. Det känns som att det bästa vore att vi hade en gemensam nordisk rörelse...]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Mats Höglund kommenterar Ben Dysons nyhetsbrev]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/07/ben-dysons-nyhetsbrev-148669/#kommentar-44574</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/07/ben-dysons-nyhetsbrev-148669/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:52:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mats Höglund</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/07/ben-dysons-nyhetsbrev-148669/#kommentar-44574</guid>
			<description><![CDATA[Jo, jag la in en Larouche-video som jag hittade på youtube för ett par veckor sen. Det är väl någon slags vänsterrörelse om jag inte fattar det fel. Men de verkar ha fattat att penningsystemet är galet iaf, och att det är skumt med alla bailouts. Läste förresten i en annan bok, som jag smygläste på bokhandeln, att de fyra stora bankerna i Sverige under 2004-2008 gick med 300 miljarder kr i vinst. Det låter ganska mycket i mina öron iaf. Fast allt går nog inte till privata fickor... utan snarare till derivat och att blåsa upp diverse annat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jo, jag la in en Larouche-video som jag hittade på youtube för ett par veckor sen. Det är väl någon slags vänsterrörelse om jag inte fattar det fel. Men de verkar ha fattat att penningsystemet är galet iaf, och att det är skumt med alla bailouts. Läste förresten i en annan bok, som jag smygläste på bokhandeln, att de fyra stora bankerna i Sverige under 2004-2008 gick med 300 miljarder kr i vinst. Det låter ganska mycket i mina öron iaf. Fast allt går nog inte till privata fickor... utan snarare till derivat och att blåsa upp diverse annat.]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lars kommenterar Ben Dysons nyhetsbrev]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/07/ben-dysons-nyhetsbrev-148669/#kommentar-44568</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/07/ben-dysons-nyhetsbrev-148669/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:35:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Lars</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/07/ben-dysons-nyhetsbrev-148669/#kommentar-44568</guid>
			<description><![CDATA[Har du kollat detta:

http://www.larouche.se/artikel/hur-ser-den-rattvisa-losningen-ut

http://www.larouche.se/program/nytt-finanssystem/nytt-bretton-woods]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Har du kollat detta:

http://www.larouche.se/artikel/hur-ser-den-rattvisa-losningen-ut

http://www.larouche.se/program/nytt-finanssystem/nytt-bretton-woods]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[lars kommenterar Ben Dysons nyhetsbrev]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/07/ben-dysons-nyhetsbrev-148669/#kommentar-44447</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/07/ben-dysons-nyhetsbrev-148669/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:54:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>lars</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/07/ben-dysons-nyhetsbrev-148669/#kommentar-44447</guid>
			<description><![CDATA[aha..själv har jag inte prenumererat på Dysons nyhetsbrev men han har skrivit om projektet på e-mail.

" I'm currently preparing a full-blown publicity campaign for monetary reform in the UK and have to focus on that at the moment." 

Skall bli intressant att se hur det blir. Britterna har ju en rätt lång historia av diverse money reform -rörselser ända sedan tally-stick käpparna togs ur bruk för att bereda väg för Bank of England, skuldfinansiering av kronans krigföring - och beskattning av folket.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[aha..själv har jag inte prenumererat på Dysons nyhetsbrev men han har skrivit om projektet på e-mail.

" I'm currently preparing a full-blown publicity campaign for monetary reform in the UK and have to focus on that at the moment." 

Skall bli intressant att se hur det blir. Britterna har ju en rätt lång historia av diverse money reform -rörselser ända sedan tally-stick käpparna togs ur bruk för att bereda väg för Bank of England, skuldfinansiering av kronans krigföring - och beskattning av folket.]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[lars kommenterar ECB-propaganda]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/04/ecb-propaganda-148166/#kommentar-44444</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/04/ecb-propaganda-148166/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:47:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>lars</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/04/ecb-propaganda-148166/#kommentar-44444</guid>
			<description><![CDATA[Hjärntvätt javisst..men hur kämpa emot en finansiellt överlägsen hjärntvättningsintitution...?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hjärntvätt javisst..men hur kämpa emot en finansiellt överlägsen hjärntvättningsintitution...?]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Mats Höglund kommenterar Modern Money Mechanics nr 1]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/01/modern-money-mechanics-nr-1-147731/#kommentar-43045</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/01/modern-money-mechanics-nr-1-147731/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:40:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mats Höglund</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/01/modern-money-mechanics-nr-1-147731/#kommentar-43045</guid>
			<description><![CDATA[Derivat är ett eget kapitel, det håller jag definitivt med om, liksom blankning. Men uppsatsen jag citerade i sista inlägget talade om kapitaltäckning på 0 procent, 1.6 procent, 4 procent respektive 8 procent. Är det dessa siffror du menar har ändrats? Om inte, varför är expansionsfaktorn 50-90 ggr numera. Jag tror att du har rätt, men vi måste försöka förklara bättre varför i så fall. Ellen Brown menar att kraven på reserver är halvt förlegade, iaf i USA, pga bankerna får reserverna från centralbanken om de inte har dem själva. Men jag har inte fått klarhet i om detta gäller även Sverige.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Derivat är ett eget kapitel, det håller jag definitivt med om, liksom blankning. Men uppsatsen jag citerade i sista inlägget talade om kapitaltäckning på 0 procent, 1.6 procent, 4 procent respektive 8 procent. Är det dessa siffror du menar har ändrats? Om inte, varför är expansionsfaktorn 50-90 ggr numera. Jag tror att du har rätt, men vi måste försöka förklara bättre varför i så fall. Ellen Brown menar att kraven på reserver är halvt förlegade, iaf i USA, pga bankerna får reserverna från centralbanken om de inte har dem själva. Men jag har inte fått klarhet i om detta gäller även Sverige.]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lars kommenterar Modern Money Mechanics nr 1]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/01/modern-money-mechanics-nr-1-147731/#kommentar-42875</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/01/modern-money-mechanics-nr-1-147731/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:15:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Lars</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/01/modern-money-mechanics-nr-1-147731/#kommentar-42875</guid>
			<description><![CDATA[FRB "fractional reserve banking". 10:1 = 1000 $ in = låna ut 900, 900 in = låna ut 810..810 in = låna ut 729 isv..och därmed påstås kreditexpansionen leda till 10.000 dollar. Verkligen är ju en helt annan. Expansionsfaktorn är inte alls 10x utan 50x-60-70-80x - ja till och med 90x. Derivativernas expansion är ju sedan en helöt eget kapitel. BIS rapporterar ju "1,5 quadrillion in total derivatives" enligt Ellen B. även dessa borde vägas upp av kapital/säkerheter - vilket de icke gör.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[FRB "fractional reserve banking". 10:1 = 1000 $ in = låna ut 900, 900 in = låna ut 810..810 in = låna ut 729 isv..och därmed påstås kreditexpansionen leda till 10.000 dollar. Verkligen är ju en helt annan. Expansionsfaktorn är inte alls 10x utan 50x-60-70-80x - ja till och med 90x. Derivativernas expansion är ju sedan en helöt eget kapitel. BIS rapporterar ju "1,5 quadrillion in total derivatives" enligt Ellen B. även dessa borde vägas upp av kapital/säkerheter - vilket de icke gör.]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Mats Höglund kommenterar Modern Money Mechanics nr 1]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/01/modern-money-mechanics-nr-1-147731/#kommentar-42866</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/01/modern-money-mechanics-nr-1-147731/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:24:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mats Höglund</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/01/modern-money-mechanics-nr-1-147731/#kommentar-42866</guid>
			<description><![CDATA[Skriften finns ju online nuförtiden (se min länklista). Så folk kan ju skriva ut den på sin egen skrivare om de vill, eller läsa online. Den har kommit ut i ett antal upplagor, men Lars har rätt i att det finns en del som inte är helt uppdaterat. Basel-reglerna är regler som BIS, alltså Bank for International Settlement, bestämt. Det är riktlinjer för hur mycket reserver och sådant bankerna måste ha (olika krav för olika kunder, lån till stat och kommun kräver ex.vis 0 procent egna pengar, eftersom det räknas som säkra lån). Vad är "FRB-faktorn" nu Lars? Och vad bör man/jag veta Basel2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Skriften finns ju online nuförtiden (se min länklista). Så folk kan ju skriva ut den på sin egen skrivare om de vill, eller läsa online. Den har kommit ut i ett antal upplagor, men Lars har rätt i att det finns en del som inte är helt uppdaterat. Basel-reglerna är regler som BIS, alltså Bank for International Settlement, bestämt. Det är riktlinjer för hur mycket reserver och sådant bankerna måste ha (olika krav för olika kunder, lån till stat och kommun kräver ex.vis 0 procent egna pengar, eftersom det räknas som säkra lån). Vad är "FRB-faktorn" nu Lars? Och vad bör man/jag veta Basel2]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Lars Osteramn kommenterar Modern Money Mechanics nr 1]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/01/modern-money-mechanics-nr-1-147731/#kommentar-42846</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/01/modern-money-mechanics-nr-1-147731/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:11:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Lars Osteramn</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/01/modern-money-mechanics-nr-1-147731/#kommentar-42846</guid>
			<description><![CDATA[MMM är nyttig då man vill veta principerna bakom bankernas penningfabricering. Men lite missvisande blir det då man fortfarande låter förstå att FRB-faktorn är 10:1. Något som också saknas i MMM är även de ökända  BIS reglerna Ellen Brown skrivit om i sina artiklar. Basel II ackord "Tier" 1,2,3 osv som bla. finns här: 

https://www.flashback.info/showthread.php?t=566496

Men men även dethär blir litet missvisande eftersom bankerna änvänder kapitalmultiplikatorer  på upp till 90x som Money As Debt visade då 1112,00 $ blev 100.000 $i lån.

Se:http://valtenbergs.com/archives/601 (UBS 53x)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MMM är nyttig då man vill veta principerna bakom bankernas penningfabricering. Men lite missvisande blir det då man fortfarande låter förstå att FRB-faktorn är 10:1. Något som också saknas i MMM är även de ökända  BIS reglerna Ellen Brown skrivit om i sina artiklar. Basel II ackord "Tier" 1,2,3 osv som bla. finns här: 

https://www.flashback.info/showthread.php?t=566496

Men men även dethär blir litet missvisande eftersom bankerna änvänder kapitalmultiplikatorer  på upp till 90x som Money As Debt visade då 1112,00 $ blev 100.000 $i lån.

Se:http://valtenbergs.com/archives/601 (UBS 53x)]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Daniel Björkman kommenterar Modern Money Mechanics nr 1]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/01/modern-money-mechanics-nr-1-147731/#kommentar-42810</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/01/modern-money-mechanics-nr-1-147731/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:08:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Daniel Björkman</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/12/01/modern-money-mechanics-nr-1-147731/#kommentar-42810</guid>
			<description><![CDATA[Fy fan va skönt att läsa en blogg som faktiskt handlar om något!
Vet du hur många utgåvor boken har kommit i ??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Fy fan va skönt att läsa en blogg som faktiskt handlar om något!
Vet du hur många utgåvor boken har kommit i ??]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Stan kommenterar John Blund kräver kortare arbetsdag]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/11/28/john-blund-kraver-kortare-arbetsdag-147380/#kommentar-42415</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/11/28/john-blund-kraver-kortare-arbetsdag-147380/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 23:24:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Stan</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/11/28/john-blund-kraver-kortare-arbetsdag-147380/#kommentar-42415</guid>
			<description><![CDATA[Intressant sida, lämnar en länk till en sida du kanske vill länka till om du inte har sett tidigare!

http://www.rainbowedu.se/nyapengar/pengar/inledn-pengar.shtml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Intressant sida, lämnar en länk till en sida du kanske vill länka till om du inte har sett tidigare!

http://www.rainbowedu.se/nyapengar/pengar/inledn-pengar.shtml]]></content:encoded>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Mats Höglund kommenterar Bailout the People]]></title>
			<link>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/11/26/bailout-the-people-147088/#kommentar-42047</link>
			<comments>http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/11/26/bailout-the-people-147088/#kommentarer</comments>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:12:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mats Höglund</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://blogg.vk.se/framtidspengar/2009/11/26/bailout-the-people-147088/#kommentar-42047</guid>
			<description><![CDATA[Jag är dock inte säker på att just det här förslaget skulle fungera så bra. Beror på att jag misstänker att de pengar som staten nu ger till bankerna (mot framtida skatteintäkter eller vad det nu kan vara) inte ökar penningmängden med samma belopp. Merparten lär väl istället gå till att lösa ut bankerna från deras innehav av värdelösa papper. Däremot ökar penningmängden tämligen dramatiskt om man gör på det föreslagna sättet, dvs att helt enkelt trycka nya pengar och dela ut i form av basinkomst. Såvida det inte finns detaljer i förslaget som jag inte hunnit upptäcka än förstås. Finns det?]]></description>
