Fokus har rankat Rikets kommuner
Dessa siffror talar för sig själv
1. Lomma - M: 51.88%, S: 18.16%
2. Danderyd - M: 42.12%, S: 6.71%
3. Ydre - M: 17.83% C 30,49, S: 30.57%
4. Vellinge - M: 49.80%, S: 9.66%
5. Lund - M: 28.05%, S: 21.93%
6. Täby - M: 41.85%, S: 12.26%
7. Kävlinge - M: 33.77%, S: 29.74%
8. Solna - M: 40.82%, S: 23.37%
9. Växjö - M: 32.38%, S: 29.70%
10. Nacka - M: 44.20%, S: 16.72%
281. Högsby - M: 10.60%, S: 41.05%
282. Bjuv - M: 21.43%, S: 42.44%
283. Hagfors - M: 9.85%, S: 50.10%
284. Hofors - M: 12.96%, S: 43.39%
285. Surahammar - M: 14.23%, S: 48.54%
286. Kramfors - M: 12.38%, S: 49.49%
287. Södertälje - M: 21.90%, S: 36.95%
288. Haparanda - M: 15.93%, S: 57.43%
289. Oxelösund - M: 28.69%, S: 39.15%
290. Ljusnarsberg - M: 17.38%, S: 43.35%


Paul