Koll på läget, 43

Ny vecka, nya matcher, nya poäng att spela om.

Söndagens omgång tog samtliga lag som just nu ligger top 4 trepoängare. Vi var uppe i Kiruna och förlorade med uddamålet. Ord om matchen finns i föregående inlägg av Viktor. Den här veckan är det dags för derby. Björklöven borta på fredag som följs upp av Boden hemma på söndag. Det vankas 40års kalas på fredag så hoppas löven lyckas locka mycket folk till matchen! Idag har vi träningsledigt, vilket jag hade nästan hela förra veckan.. Sedan tränar vi tisdag till torsdag inför helgen.

Tabell: I början av förra veckan gick vi upp på 4:e plats för att igår ramla tillbaka till 5:e placeringen. Fortfarande många matcher kvar (13). Hela 39 poäng att spela om så mycket kan fortfarande hända innan julskinkan står på bordet. Björklöven fortsätter som vanligt ta 3 poängare vilket det inte är några konstigheter i. Kiruna lyckades vinna igår och Asplöven med 2 matcher  mindre fortsätter också ta poäng precis som Piteå.

Rk Team GP W T L GF:GA TP OTW OTL PSW PSL
1 IF Björklöven 10 9 1 0 48 : 11 28 0 1 0 0
2 Kiruna IF 11 8 0 3 59 : 25 24 0 0 0 0
3 Asplöven HC 9 7 1 1 44 : 23 23 1 0 0 0
4 Piteå HC 11 7 0 4 53 : 37 21 0 0 0 0
5 Tegs SK 11 6 1 4 52 : 39 19 0 1 0 0
6 Bodens HF 10 2 1 7 29 : 53 8 1 0 0 0
7 Kalix Ungdoms HC 11 2 1 8 22 : 56 7 0 0 0 1
8 Clemensnäs HC 11 2 0 9 31 : 63 6 0 0 0 0
9 Luleå Rebels HC 10 1 1 8 22 : 53 5 0 0 1 0

Poängligan

Rk No Name Team Pos GP G A TP PIM +/-
1 26 Sunna, Kim KIF RW 11 13 10 23 16 22:4
2 17 Olofsson, Daniel PHC RW 10 6 16 22 6 15:12
3 21 Törmä, Joel KIF LW 11 5 16 21 14 18:4
4 7 Nyberg, Andreas KIF CE 11 8 12 20 6 16:6
5 71 Högberg, Joakim PHC RW 10 11 7 18 8 16:11
6 16 Lundberg, Marcus TSK CE 11 10 7 17 20 16:7
7 24 Sandström, Fredrik TSK RW 11 8 9 17 6 17:10
9 9 Persson, Jens TSK CE 11 3 13 16 4 13:6

Poängligan, Backar

Rk No Name Team Pos GP G A TP PIM +/-
1 3 Kall, Stanislav ASP RD 9 0 14 14 0 22:8
2 3 Leinonen, Veli-Antti KIF LD 11 6 5 11 28 23:7
3 5 Bjuhr, Peter TSK RD 11 2 8 10 6 14:6
4 2 Lundqvist, Olov ASP LD 9 1 9 10 12 15:6
5 66 Lundin, Mikael TSK LD 7 4 3 7 12 10:2
6 29 Karvonen, Joonas TSK LD 11 3 4 7 4 14:11
10 2 Rundblad, Peter TSK RD 11 1 6 7 12 14:10

 Powerplay

Rk Team GP PPGF OPP. TPP PP% SHGA
1 Tegs SK 11 16 43 72:47 37,21 1
2 IF Björklöven 10 15 47 76:26 31,91 1
3 Kiruna IF 11 16 55 90:06 29,09 0
4 Piteå HC 11 15 61 101:34 24,59 1
5 Clemensnäs HC 11 11 48 80:12 22,92 1
6 Asplöven HC 9 10 45 75:40 22,22 2
7 Bodens HF 10 10 49 73:54 20,41 4
8 Kalix Ungdoms HC 11 9 54 84:11 16,67 5
9 Luleå Rebels HC 10 5 37 63:36 13,51 0

 Boxplayligan

Rk Team GP PPGA OPP. TSH PK% SHGF
1 IF Björklöven 10 1 41 74:20 97,56 3
2 Piteå HC 11 8 47 82:40 82,98 2
3 Kiruna IF 11 11 63 105:17 82,54 4
4 Asplöven HC 9 6 27 49:00 77,78 2
5 Bodens HF 10 13 55 93:17 76,36 1
6 Kalix Ungdoms HC 11 14 45 63:50 68,89 0
7 Tegs SK 11 15 48 72:05 68,75 0
8 Luleå Rebels HC 10 18 57 93:18 68,42 2
9 Clemensnäs HC 11 21 56 84:39 62,50 1

 Veckans matcher.

2010-10-27 Clemensnäs HC – Luleå Rebels HC Kopparhallen
2010-10-27 Bodens HF – Piteå HC Björknäshallen
2010-10-29 Kiruna IF – Asplöven HC Lombiahallen
2010-10-29 IF Björklöven – Tegs SK Umeå Arena
 
2010-10-31 Asplöven HC – Clemensnäs HC Arena Polarica
2010-10-31 Luleå Rebels HC – IF Björklöven Sunderby Ishall
2010-10-31 Tegs SK – Bodens HF Umeå Arena
2010-10-31 Piteå HC – Kalix Ungdoms HC LF Arena

/ # 12

Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.