Koll på läget

För er som är väldigt intresserade av hockey i Umeå vet att på stats.swehockey.se finns väldigt detaljerad statistik om Div 1. För er som är intresserade men inte orkar läsa runt så mycket eller för er som inte är intresserade men vill briljera i fikarummet mot de som är väldigt intresserade finns ett annat alternativ. Bloggen kommer vi med jämna mellanrum kolla läget på Div 1 Norra. Vi kommer även ta med lite smått och gott från övriga Sverige också. Så att ni enkelt, när ni ändå är inne för att läsa nyheterna kan uppdatera er.

Såhär ser läget ut just nu.

Tabell:

Toppen av tabellen är relativt jämt. Totalt 6p skillnad mellan lagen placerade 1-5. Björklöven ångar på med endast 2p från full pott. Kiruna tvåa med 20/24 poäng. Båda lagen med en match mindre spelad. 3-5 placeringen är jämn där vi är 2 p efter. Två poäng vi tappade mot Boden. Sedan är det några poäng till 6e placeringen.

Rk Team GP W T L GF:GA TP OTW OTL PSW PSL
1 IF Björklöven 8 7 1 0 40 : 10 22 0 1 0 0
2 Asplöven HC 8 6 1 1 37 : 22 20 1 0 0 0
3 Kiruna IF 9 6 0 3 51 : 20 18 0 0 0 0
4 Piteå HC 9 6 0 3 44 : 34 18 0 0 0 0
5 Tegs SK 9 5 1 3 42 : 33 16 0 1 0 0
6 Bodens HF 9 2 1 6 25 : 48 8 1 0 0 0
7 Clemensnäs HC 9 2 0 7 27 : 47 6 0 0 0 0
8 Luleå Rebels HC 8 1 1 6 18 : 41 5 0 0 1 0
9 Kalix Ungdoms HC 9 1 1 7 17 : 46 4 0 0 0 1

Poängligan

Rk No Name Team Pos GP G A TP PIM +/-
1 17 Olofsson, Daniel PHC RW 9 6 16 22 6 15:10
2 26 Sunna, Kim KIF RW 9 10 9 19 14 20:4
3 7 Nyberg, Andreas KIF CE 9 8 9 17 6 14:6
4 21 Törmä, Joel KIF LW 9 5 12 17 12 16:4
5 11 Hetta, Henrik ASP LW 8 7 9 16 0 16:4
8 16 Lundberg, Marcus TSK CE 9 8 5 13 18 11:6
11 9 Persson, Jens TSK CE 9 2 11 13 4 11:6

Poängligan, backar

Rk No Name Team Pos GP G A TP PIM +/-
1 3 Kall, Stanislav ASP RD 8 0 11 11 0 18:7
2 3 Leinonen, Veli-Antti KIF LD 9 5 5 10 22 21:5
3 2 Lundqvist, Olov ASP LD 8 1 7 8 12 13:6
4 5 Bjuhr, Peter TSK RD 9 1 6 7 2 11:5
5 66 Lundin, Mikael TSK LD 5 4 2 6 10 8:0
8 29 Karvonen, Joonas TSK LD 9 2 4 6 4 10:10
10 2 Rundblad, Peter TSK RD 9 1 5 6 8 11:9

Powerplay

Rk Team GP PPGF OPP. TPP PP% SHGA
1 Tegs SK 9 13 34 58:49 38,24 1
2 IF Björklöven 8 13 41 68:00 31,71 1
3 Kiruna IF 9 12 46 76:06 26,09 0
4 Clemensnäs HC 9 9 36 58:12 25,00 1
5 Piteå HC 9 12 51 83:08 23,53 1
6 Asplöven HC 8 9 42 70:38 21,43 2
7 Bodens HF 9 9 46 69:46 19,57 4
8 Kalix Ungdoms HC 9 7 46 69:52 15,22 4
9 Luleå Rebels HC 8 3 31 54:15 9,68 0

Boxplay

Rk Team GP PPGA OPP. TSH PK% SHGF
1 IF Björklöven 8 1 33 56:58 96,97 2
2 Kiruna IF 9 9 53 88:28 83,02 4
3 Piteå HC 9 8 40 67:00 80,00 2
4 Bodens HF 9 11 50 84:58 78,00 1
5 Asplöven HC 8 6 27 49:00 77,78 2
6 Luleå Rebels HC 8 14 49 81:18 71,43 2
7 Kalix Ungdoms HC 9 11 38 55:16 71,05 0
8 Tegs SK 9 12 37 54:43 67,57 0
9 Clemensnäs HC 9 15 46 71:05 67,39 1

/ # 12

 

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.