Matchmässigt lugnare vecka – v 44

I veckan spelas ingen omgång i Div 1 Norra. Däremot tre matcher från andra omgångar vilket är vi mot Asplöven på Fredag 19.00 och Björklöven mot Kiruna på Lördag och Söndag (15/16.00). Tre matcher i Umeå Arena alltså med 4 st bra lag. Idag är det träningsledigt efter helgen. Vi tränar tisdag-torsdag innan vi tar emot Asplöven.

Vill även hylla # 18 Bagge för hans fina insatts mot Boden. Inte bara för att han gör två mål utan för att han spelar som Bagge alltid spelar och utan att få några rubriker i dagstidningarna. En jobbig "pain in the ass" som jobbar stenhårt och alltid smäller på.

Tänkte uppdatera med lite statistik:

Tabell

Just nu under Allettanstrecket. Fast fortfarande 33 poäng att spela om. I poängligan ser det bra ut från vinrött. Man ser vilka radarpar det finns i Teg, Piteå och Kiruna. På backsidan har vi hela 40% tegar i top 10 vilket är väldigt kul. I Powerplay ser det fortfarande bra ut, 34 % är väldigt bra, trots att det i helgen inte var prickfritt. I boxplay skulle siffrorna behöva förbättras lite, vi bör nog komma upp på 80% i alla fall.

1 IF Björklöven 12 11 1 0 58:12 (46) 34 0 1 0 0
2 Kiruna IF 12 9 0 3 64:28 (36) 27 0 0 0 0
3 Asplöven HC 11 8 1 2 53:30 (23) 26 1 0 0 0
4 Piteå HC 13 8 0 5 60:43 (17) 24 0 0 0 0

5 Tegs SK 13 7 1 5 59:48 (11) 22 0 1 0 0
6 Bodens HF 12 3 1 8 38:62 (-24) 11 1 0 0 0
7 Luleå Rebels HC 12 2 1 9 29:64 (-35) 8 0 0 1 0
8 Kalix Ungdoms HC 12 2 1 9 24:60 (-36) 7 0 0 0 1
9 Clemensnäs HC 13 2 0 11 38:76 (-38) 6 0 0 0 0

Poängligan

1 26 Sunna, Kim KIF RW 12 15 10 25 16 26:5
2 7 Nyberg, Andreas KIF CE 12 9 15 24 6 21:8
3 21 Törmä, Joel KIF LW 12 5 18 23 16 23:5
4 17 Olofsson, Daniel PHC RW 10 6 16 22 6 15:12
5 71 Högberg, Joakim PHC RW 12 13 7 20 8 18:13
7 24 Sandström, Fredrik TSK RW 13 9 10 19 8 18:12
9 9 Persson, Jens TSK CE 13 4 15 19 4 17:7
10 16 Lundberg, Marcus TSK CE 13 11 7 18 20 17:10

Poängligan, backar

1 3 Kall, Stanislav ASP RD 11 0 15 15 0 23:11
2 3 Leinonen, Veli-Antti KIF LD 12 6 8 14 28 28:7
3 2 Lundqvist, Olov ASP LD 11 1 11 12 12 18:8
4 5 Bjuhr, Peter TSK RD 13 2 9 11 6 15:9
5 2 Rundblad, Peter TSK RD 13 1 8 9 14 16:14
7 66 Lundin, Mikael TSK LD 9 5 3 8 16 12:4
10 29 Karvonen, Joonas TSK LD 13 3 4 7 4 15:13

Powerplay

1 Tegs SK 13 17 50 82:10 34,00 1
2 IF Björklöven 12 17 55 88:43 30,91 1
3 Kiruna IF 12 16 57 94:06 28,07 0
4 Bodens HF 12 12 53 75:42 22,64 4
5 Piteå HC 13 16 71 120:49 22,54 1
6 Clemensnäs HC 13 13 58 96:22 22,41 1
7 Asplöven HC 11 12 54 92:31 22,22 2
8 Luleå Rebels HC 12 8 43 72:17 18,60 0
9 Kalix Ungdoms HC 12 10 56 87:28 17,86 5

Boxplay

1 IF Björklöven 12 1 46 82:20 97,83 3
2 Kiruna IF 12 11 68 115:17 83,82 4
3 Asplöven HC 11 6 34 62:18 82,35 2
4 Piteå HC 13 9 49 85:57 81,63 2
5 Bodens HF 12 15 64 106:53 76,56 1
6 Kalix Ungdoms HC 12 14 50 74:52 72,00 0
7 Tegs SK 13 18 57 81:43 68,42 0
8 Luleå Rebels HC 12 21 65 104:37 67,69 2
9 Clemensnäs HC 13 26 64 96:11 59,38 1
Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.