Se lagens totala intäkter 2011 och 2010

Spännande siffror på intäkterna i Damallsvenskan 2011 och 2010. UIK:s rasade alltså från dryga 8 miljoner till dryga 6,5 miljoner. Inte konstigt att det då blev lite knapert. Malmlö och Tyresö gick åt helt motsatt håll. Hela listan nedan med 2011 först och 2010 sedan.

LdB FC Malmö 15 472 – 10 492
Tyresö FF 12 013 – 8 247
Linköpings FC 7 887 – 9 456
Kopparb/Göteborg FC 7 392 – 6 363
Umeå IK FF 6 679 – 8 369
Piteå IF 6 036 – Div 1
KIF Örebro DFF 5 716 – 5 163
Kristianstads DFF 4 932 – 3 521
Hammarby IF DFF 4 474 – 4 100
Dalsjöfors GoIF 3 895 – Div 1
Jitex BK 3 827 – 3 482
Djurgårdens IF DFF 3 616 – 3 143
AIK Div 1 – 1 470
Sunnanå SK Div 1 – 4 634
* Damallsvenskan totalt 81 939 – 68 440

2 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.