Bröderna återförenas i Löven
Jens och Stefan Öhman spelade tillsammans i Björklöven 1995-96. 97-98 och 98-99.
Utöver det har bröderna spelat tillsammans i Modo, men faktum är att Stefan Öhman aldrig spelat i Björklöven utan brorsan Jens.
Nu är han tillbaka i Löven, så som så många redan förutsett, och än en gång tillsammans med broder Jens. Fast nu med honom som tränare.
– Jag trivdes utmärkt när jag var i föreningen för tio år sedan så det var inte svårt att ta chansen en andra gång, säger Stefan Öhman till sportnu.se
Det intressanta med kontraktet är att det är skriver på två år. Det är inte alltid man skriver flerårskontrakt med 37-åringar men Stefan måste känna sig fräsh, motiverad och redo att fortsätta prestera.
Jimmy Blixt måste även känna sig trygg i att Stefan håller. Han spelade 57 matcher i fjol, men hade ett längre skadeuppehåll året innan på drygt 30 matcher.
– Han är en av allsvenskans bästa centrar och en jätteviktig person för oss både som spelare och ledare, säger Blixt till sportnu.se
– Han har bra ledaregenskaper och är superseriös och vältränad. jag ser honom som ett föredöme för våra yngre spelare, säger Blixt till Björklöven.com.
Blixt själv har inte spelat med Stefan Öhman. Under Blixt elitkarriär 2003-2011 spelade Öhman i finska högstaligan.
Stefans statistik talar egentligen för sig själv. Det är en klasspelare som Löven fått till laget och även en mycket trolig lagkapten, som jag ser det. En förstacenter som ska producera och som ska omges med riktigt bra spelare.
1995-1996 | Björklöven J20 | SuperElit | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | ||||||
Björklöven | Division 1 | 36 | 12 | 24 | 36 | 18 | | | Playoffs | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
1996-1997 | MODO J20 | SuperElit | 1 | 0 | 1 | 1 | – | | | ||||||
MODO | Elitserien | 47 | 0 | 5 | 5 | 12 | | | |||||||
1997-1998 | Björklöven | Division 1 | 32 | 8 | 20 | 28 | 24 | | | Playoffs | 14 | 12 | 6 | 18 | 6 |
Sweden U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
1998-1999 | Björklöven | Elitserien | 41 | 7 | 10 | 17 | 18 | | | Kvalserien ES | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
1999-2000 | MODO | Elitserien | 47 | 5 | 2 | 7 | 16 | | | Playoffs | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 |
MODO | EHL | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | | | |||||||
2000-2001 | MODO | Elitserien | 46 | 4 | 6 | 10 | 34 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2001-2002 | MODO | Elitserien | 48 | 11 | 14 | 25 | 16 | | | Playoffs | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 |
2002-2003 | MODO | Elitserien | 49 | 8 | 20 | 28 | 36 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2003-2004 | Tappara | SM-liiga | 46 | 14 | 15 | 29 | 24 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | Tappara | SM-liiga | 56 | 17 | 24 | 41 | 22 | | | Playoffs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2005-2006 | Tappara | SM-liiga | 55 | 15 | 4 | 19 | 24 | | | Playoffs | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 |
2006-2007 | Tappara | SM-liiga | 54 | 22 | 23 | 45 | 47 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Blues | SM-liiga | 50 | 12 | 27 | 39 | 26 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2008-2009 | Blues | SM-liiga | 43 | 7 | 24 | 31 | 30 | | | Playoffs | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Blues | Champions HL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Blues | SM-liiga | 57 | 11 | 27 | 38 | 20 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2010-2011 | Blues | SM-liiga | 58 | 6 | 16 | 22 | 28 | | | Playoffs | 18 | 2 | 6 | 8 | 8 |
2011-2012 | Oskarshamn | Allsvenskan | 17 | 3 | 10 | 13 | 6 | | | Kval | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2012-2013 | Oskarshamn | Allsvenskan | 51 | 12 | 15 | 27 | 16 | | | Kval | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
* * *
För mig börjar laget växa fram nu:
Om det går att förlänga med alla jag skulle vilja ha plsu ett par nyförvärv till så skulle laget se ut så här:
Mv: En ny förstemålvakt (Daniel Wälitalo)
1:a Femman: Stor defensiv Jänkarback, Stefan Andersson
Kim Karlsson, Stefan Öhman, Jon Palmebjörk
2:a Femman: Alexander Hellström, Patrik Nevalainen
Lucas Sandström, Ny Kanadick Center/Johan Jarl, Olof Mårs
3:e Femman: Martin Johansson, Karl-Johan Lundström
Alexander Sundström, Viktor Ekeståhl-Jonsson, William Quist
4:e Femman: Oscar Molin, Ny ungt backförvärv
Nicklas Johansson, Jens Ledin, Linus Boström
Extra Forward: Marcus Lundberg, Emil Wrenman
* * *
Jag skulle gärna behålla Jens Persson men är rädd att läkaryrket gör att han försvinner. Johan Jarl ser jag gärna som andracenter men efter turerna misstänker jag att han inte blir kvar.
Jocke Vikström och Alexander Eriksson och tror jag inte får något nytt kontrakt.
* * *
Det här skulle vara ett ganska bra balanserat lag mellan anfall och försvar. Tyngd och speed. Förstafemman skulle vara grym allafall. Vi får se hur Jimmy och Jensa får till det.
* * *
Vad ska vi tro kommer härnäst?
Nicke Johanssons förlängning kanske..
Senaste kommentarerna